Ryan Plant
1st
KRW 179,790,000
+ 1 赛券
| 2nd | Jingyao Yan China | KRW 121,350,000 |
| 3rd | ZZ Zhili Zhou China | KRW 83,530,000 |
| 4th | Lester Edoc Philippines | KRW 68,100,000 |
| 5th | Ka Chun Tsui Hong Kong | KRW 54,300,000 |
| 6th | AY Atsushi Yokoyama Japan | KRW 41,720,000 |
| 7th | ZQ Zhou Quan China | KRW 30,360,000 |
| 8th | Robertus Hendrikus Bernardus Hollink Netherlands | KRW 22,000,000 |
| 9th | Joseph Sanghyon Cheong United States | KRW 18,180,000 |
| 10th | Kunal Patni India | KRW 15,420,000 |
| 11th | WG Weidong Guo China | KRW 15,420,000 |
| 12th | KA Kenji Arai Japan | KRW 13,390,000 |
| 13th | YH Yi Hing Cheng Hong Kong | KRW 13,390,000 |
| 14th | XL Xiubo Li China | KRW 12,180,000 |
| 15th | ZH Zhanyu He China | KRW 12,180,000 |
| 16th | QB Qing Bo Gao China | KRW 10,960,000 |
| 17th | William Li Canada | KRW 10,960,000 |
| 18th | Chao Ting Cheng Taiwan | KRW 9,740,000 |
| 19th | YH Yaoyu He China | KRW 9,740,000 |
| 20th | YD Yixiang Ding China | KRW 9,740,000 |
| 21st | ZW Zhengyang Wu China | KRW 8,930,000 |
| 22nd | Ting Yi Tsai Taiwan | KRW 8,930,000 |
| 23rd | YB Yunpeng Bai China | KRW 8,930,000 |
| 24th | Wenhao Ying China | KRW 8,120,000 |
| 25th | PD Peng Deng China | KRW 8,120,000 |
| 26th | YB Yi Bowen China | KRW 8,120,000 |
| 27th | ZL Zhongyao Li China | KRW 8,120,000 |
