排行榜排名
錦標賽結果
- 1 USD 3,440
Turbo - NLH
Oct 3, 2026 · 3
- 2 USD 3,122
Turbo - NLH
Oct 6, 2026 · 1
- 3 USD 2,007
Mini Main Event
Oct 2, 2026 · 76
- 4 USD 1,037
Micro Main Event
Oct 5, 2026 · 23
- 5 USD 791
Turbo - NLH
Oct 5, 2026 · 4
| # | 錦標賽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 3, 2026 | Turbo - NLH | 3 | USD 3,440 |
| 2 | Oct 6, 2026 | Turbo - NLH | 1 | USD 3,122 |
| 3 | Oct 2, 2026 | Mini Main Event | 76 | USD 2,007 |
| 4 | Oct 5, 2026 | Micro Main Event | 23 | USD 1,037 |
| 5 | Oct 5, 2026 | Turbo - NLH | 4 | USD 791 |
