Jack David Sinclair
United Kingdom排行榜排名
錦標賽結果
- 1 USD 35,997
Superstar Challenge
May 1, 2023 · 4
- 2 USD 9,350
Single Day High Roller - 8 Max
May 3, 2023 · 13
- 3 USD 4,026
Single Day High Roller - 8 Max
May 2, 2023 · 15
- 4 USD 2,584
APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD
May 1, 2023 · 189
- 5 USD 556
NL Hold'em - Freezeout
Nov 4, 2024 · 19
| # | 錦標賽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 1, 2023 | Superstar Challenge | 4 | USD 35,997 |
| 2 | May 3, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 13 | USD 9,350 |
| 3 | May 2, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 15 | USD 4,026 |
| 4 | May 1, 2023 | APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD | 189 | USD 2,584 |
| 5 | Nov 4, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 19 | USD 556 |
