| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| akihiro konishi | 82-7 | 150,000 | |
| bao qiang ho | 101-4 | 125,000 | |
| bruno matheus volkmann | 101-5 | 235,000 | |
| byron kaverman | 101-6 | 330,000 | |
| chang hwan lee | 82-3 | 985,000 | |
| dylan jason linde | 82-4 | 430,000 | |
| felipe darsa boianovsky | 82-2 | 1,780,000 | |
| gytis lazauninkas | 82-6 | 220,000 | |
| kazuhiko yotsushika | 82-5 | 920,000 | |
| meng ling lin | 101-2 | 1,845,000 | |
| rokas asipauskas | 101-1 | 400,000 | |
| rudy edenata | 82-1 | 1,055,000 | |
| ryuta nakai | 101-3 | 275,000 |
TABLE

D DEALER