Keita Minami
Day 1/A 籌碼領先者
KM Keita Minami Japan | 235,000 |
DV Dinh Van Tien Vietnam | 138,000 |
PN Phuong Ngoc Nguyen Vietnam | 113,700 |
ND Nguyen Duc Hoa Vietnam | 112,600 |
LH Le Huy Thanh Vietnam | 103,600 |
PD Phan Dinh Nam Vietnam | 93,500 |
ND Nguyen Doan Trung Hieu Vietnam | 87,200 |
NV Ngo Van Dat Vietnam | 83,900 |
SB Sang Bum Kim Korea, South | 81,600 |
TN Tran Nam Trung Vietnam | 79,900 |
BT Bui Tuan Hoang Vietnam | 79,300 |
YN Yashiro Naoki Japan | 78,000 |
NT Nguyen Thanh Son Vietnam | 70,400 |
WK William Kang United Kingdom | 68,600 |
DK Dohyeop Kim Korea, South | 65,400 |
PB Paawan Bansal India | 65,000 |
FZ Feng Zhao Singapore | 57,300 |
PK Paul Kiem United States | 51,800 |
PK Peter Kiem United States | 46,200 |
HK Huynh Khanh Du Vietnam | 44,300 |
NV Nguyen Van Bao Vietnam | 38,000 |
NT Nicholas Tompkins Macnaughton United Kingdom | 37,900 |
DT Dinh Tien Thanh Vietnam | 37,700 |
ST Samuel Tebege Germany | 37,000 |
NH Nguyen Huu Dung Vietnam | 32,700 |
NH Ngoc Hai Duy Nguyen Vietnam | 31,800 |
MK Mikiya Kudo Japan | 28,900 |
AK Andrei Kotelnikov Russia | 28,200 |
AA Aditya Agarwal India | 28,100 |
GG Grant Gardner United Kingdom | 24,700 |
AG Andrei Glushkov Russia | 23,000 |
AS Aditya Subramanian Shushant India | 18,700 |
SD Sriharsha Doddapaneni India | 12,900 |
AP Alexander Puchalski Canada | 10,700 |

