| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| asahi higuchi | 69-7 | |
| bei shi | 68-6 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 69-2 | |
| guangmang huang | 68-5 | |
| guillaume pierre jean burette | 68-7 | |
| jingwei cheng | 69-1 | |
| keigo uchimura | 69-8 | |
| maurice tan | 69-6 | |
| okazaki yasuhiro | 68-4 | |
| pat tao leung | 69-3 | |
| sugai yusuke | 69-4 | |
| tetsuya tsujisaka | 68-2 | |
| woliang ji | 68-3 | |
| yen han chen | 68-8 | |
| zhang qingming | 69-5 | |
| zicong jiang | 68-1 |
TABLE
