Kwonhwan Mun
Day 1/C 籌碼領先者
KM Kwonhwan Mun Korea, South | 288,200 |
OS Olivier Serrie France | 226,600 |
JH Joshua Hamilton Duce Australia | 223,900 |
KY Kuan-Ting Yeh Taiwan | 218,600 |
TT Tetsuya Tsujisaka Japan | 211,200 |
SS Steven Smart United Kingdom | 205,600 |
HT Henrik Tollefsen Norway | 202,200 |
IG Ivan Govorov Russia | 186,400 |
KP Kunal Patni India | 184,500 |
MT Mike Takayama Philippines | 173,600 |
JD Joshua Darnel Figuerres Philippines | 171,000 |
JO Jin Okuhara Japan | 164,800 |
RL Ricardas Lukauskas Lithuania | 163,700 |
SC Shyh Chyn Lim Malaysia | 159,100 |
MS Moses Saquing Philippines | 157,900 |
MR Mark Rirod Dela Cruz Philippines | 154,700 |
GJ Gwangyeol Jeong Korea, South | 154,400 |
IA Ish Agarwal India | 153,400 |
MA Marco Almerez Philippines | 149,000 |
TU Tanawat U-Snit Thailand | 142,800 |
BZ Batnyam Zayabaatar Mongolia | 142,700 |
HL Hyundong Lee Korea, South | 135,300 |
JL Jacques Le Guennec France | 133,700 |
WP Wutikrai Phraikhieo Thailand | 128,700 |
NS Nobuaki Sasaki Japan | 126,300 |
KK Kenshiro Koseki Japan | 122,900 |
AA Adem Agoudjil France | 119,400 |
MT Muneyuki Tanimura Japan | 115,800 |
EJ Emmanuel Junior Derecho Australia | 115,400 |
HE Hakamada Eisuke Japan | 115,000 |
JD Joseph Dante Reyes Philippines | 115,000 |
CI Czar Ian Marcos Philippines | 114,100 |
DJ Dale Johnstone Australia | 113,200 |
SS Shiva Shankar Shenbagaraj India | 113,000 |
KH Kaito Hashimoto Japan | 111,600 |
KF Kam Fung Lee Hong Kong | 111,000 |
JR Jules Rohr France | 110,800 |
YA Yusuke Arima Japan | 107,500 |
JG Jonald Garcia Philippines | 106,700 |
WY William Ysmael Philippines | 106,000 |
RR Rahul Rajendra Darak India | 105,700 |
KK Kiyoung Kim Korea, South | 104,300 |
HW Hajime Watanabe Japan | 103,200 |
KM Kaito Mori Japan | 102,900 |
CD Christopher De Lara Philippines | 100,100 |
JG Jae Geun Lim Korea, South | 99,800 |
JT Jansen Tiu Philippines | 97,900 |
GP Geoffrey Phillip Tomes United States | 94,000 |
CL Chun-Kit Lai Hong Kong | 92,100 |
IV Ian Veine Pinsan Japan | 90,000 |
BM Bonifacio Mondalo Jr Philippines | 89,600 |
JA James Arnan Moriles Philippines | 89,000 |
MO Makoto Osa Japan | 85,800 |
DA Dale Andrew Townsend Australia | 85,800 |
RM Rishi Mirpuri United Kingdom | 85,400 |
SU Seong Uk Huh Korea, South | 84,600 |
FC Ferdinand Carabuena Lu Philippines | 82,400 |
YH Yi-Feng Hsieh Taiwan | 81,600 |
YK Youhyun Kim Korea, South | 81,000 |
JN John Niko Costiniano Philippines | 80,600 |
AS Adam Shriki Israel | 79,500 |
DC Damien Collins Ireland | 77,900 |
KE Kim Enriquez Philippines | 77,400 |
SM Shotaro Mitsuishi Japan | 75,500 |
PP Phuritat Phaosathianphan Thailand | 71,900 |
YY Yiu Yeung Leung Hong Kong | 69,600 |
KS Kohei Suzuki Japan | 68,300 |
LD Luke Dainton United Kingdom | 68,000 |
WT William Teoh Malaysia | 67,300 |
YK Yohei Kitazato Japan | 67,000 |
CC Chit Chuan Lim Singapore | 65,600 |
TA Taeil Ahn Korea, South | 65,000 |
AG Anthony Gabitan Philippines | 65,000 |
NM Nicola Montalbano Italy | 65,000 |
RM Richard Marquez Philippines | 64,900 |
FO Finn Ove Penderak Thailand | 64,200 |
AL Alexis Lim Philippines | 63,600 |
WJ Wei Jen Wang Taiwan | 62,000 |
BG Battulga Ganbold Mongolia | 57,000 |
AK Alari Kunnapuu Estonia | 56,400 |
JY Jun Young Park Korea, South | 56,200 |
SK Shigenori Komatsu Japan | 54,600 |
ML Mun Leong Cheong Singapore | 51,000 |
DP Dixon Pang Seng Jun Singapore | 50,500 |
PU Patchareeporn Usnit Thailand | 49,400 |
JM John Matsuda Japan | 48,800 |
JP Jeffrey Pamplona Philippines | 48,800 |
KA Kenneth Anthony Singapore | 48,100 |
LM Linda Minh Phuong Nguyen Vietnam | 46,800 |
MM Masayuki Murata Japan | 44,200 |
DV Deepak Vansil India | 43,300 |
JL Jimin Lee Korea, South | 43,200 |
RT Ryan Tan Philippines | 43,100 |
JL Jimin Lim Korea, South | 42,900 |
KT Kaga Tam Hong Kong | 41,900 |
EM Edwin Marzan Philippines | 41,800 |
DK Daehoon Kim Korea, South | 40,800 |
GM Gregory Matthew Winyard Thailand | 40,700 |
YI Yousuke Ino Japan | 40,000 |
DK Daiju Komine Japan | 40,000 |
TK Taku Kubota Japan | 37,400 |
TK Tomoya Kaji Japan | 37,100 |
EA Edgar Asehan Philippines | 35,300 |
MB Maurillo Bulauitan Philippines | 34,200 |
KS Koyo Sera Japan | 33,900 |
LE Lenart Ecarma Philippines | 33,500 |
RY Raiden Yew Fatt Kan Malaysia | 32,900 |
RA Randolph Acacio Philippines | 32,600 |
RB Richard Bati Tolentino Philippines | 32,200 |
CX Cai Xin Wong China | 31,700 |
RK Rikuhito Komichi Japan | 31,300 |
FY Frederick Yu Jr. Philippines | 27,800 |
HT Hashimoto Takumi Japan | 27,500 |
KT Kin Tung Chan United Kingdom | 27,400 |
ST Sananthachat Thanapatpisal Thailand | 24,000 |
TP Thanapipat Peesanough Thailand | 20,000 |
AV Andrei Vavilonskii Russia | 19,500 |
HM Hiroyuki Matsuzaki Japan | 17,400 |
TJ Tashi James Harrower Australia | 17,000 |

