Sukhum Kiwanont
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Sukhum Kiwanont | 669,000 | |
| Liaw Kim Tsang | 543,000 | |
| Hoang Thinh | 441,000 | |
| Leo Kay | 352,000 | |
| Tianyou Liu | 346,000 | |
| Shankui Li | 346,000 | |
| Jin Long Hu | 312,000 | |
| MINH DUC VU | 294,000 | |
| Seunghyun Yang | 231,000 | |
| Tran Minh Thang | 222,000 | |
| Lam Nguyen Ngoc | 186,000 | |
| Wenxuan Li | 161,000 | |
| dong van chien | 155,000 | |
| Jimmy Gin Wee Yar | 135,000 | |
| amit kaushik | 121,000 | |
| Yiu Yeung Leung | 113,000 | |
| Yasukazu Itabashi | 104,000 | |
| DUC TRUNG VU | 104,000 | |
| Quoc Bao Diep | 80,000 | |
| Luc Tomassi | 80,000 | |
| Dung Tran Anh | 79,000 | |
| Quoc Cuong Dao | 76,000 | |
| Lasse Kleive Lien | 76,000 | |
| DU DUC TIEN | 56,000 | |
| Hao Lin | 49,000 | |
| Sota Shimada | 35,000 |

