Romania
Every player representing Romania across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 0入賞 5賞金 $581,163
- タイトル 0入賞 5賞金 $185,917
- タイトル 0入賞 2賞金 $164,108
- タイトル 0入賞 5賞金 $106,193
- タイトル 1入賞 1賞金 $89,367
- タイトル 0入賞 1賞金 $52,206
- タイトル 0入賞 5賞金 $48,341
- タイトル 0入賞 2賞金 $36,832
- タイトル 0入賞 3賞金 $36,136
- タイトル 0入賞 3賞金 $26,848
- タイトル 0入賞 5賞金 $26,796
- タイトル 0入賞 4賞金 $17,604
- タイトル 0入賞 3賞金 $9,010
- タイトル 0入賞 2賞金 $5,983
- タイトル 0入賞 1賞金 $4,949
- タイトル 0入賞 4賞金 $3,580
- タイトル 1入賞 1賞金 $2,570
- タイトル 0入賞 1賞金 $1,259
- タイトル 0入賞 1賞金 $924
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | $581,163 | |
| 0 | 5 | $185,917 | |
| 0 | 2 | $164,108 | |
| 0 | 5 | $106,193 | |
| 1 | 1 | $89,367 | |
| 0 | 1 | $52,206 | |
| 0 | 5 | $48,341 | |
| 0 | 2 | $36,832 | |
| 0 | 3 | $36,136 | |
| 0 | 3 | $26,848 | |
| 0 | 5 | $26,796 | |
| 0 | 4 | $17,604 | |
| 0 | 3 | $9,010 | |
| 0 | 2 | $5,983 | |
| 0 | 1 | $4,949 | |
| 0 | 4 | $3,580 | |
| 1 | 1 | $2,570 | |
| 0 | 1 | $1,259 | |
| 0 | 1 | $924 |
