Romania
Every player representing Romania across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 0入围 5奖金 $581,163
- 冠军 0入围 5奖金 $185,917
- 冠军 0入围 2奖金 $164,108
- 冠军 0入围 5奖金 $106,193
- 冠军 1入围 1奖金 $89,367
- 冠军 0入围 1奖金 $52,206
- 冠军 0入围 5奖金 $48,341
- 冠军 0入围 2奖金 $36,832
- 冠军 0入围 3奖金 $36,136
- 冠军 0入围 3奖金 $26,848
- 冠军 0入围 5奖金 $26,796
- 冠军 0入围 4奖金 $17,604
- 冠军 0入围 3奖金 $9,010
- 冠军 0入围 2奖金 $5,983
- 冠军 0入围 1奖金 $4,949
- 冠军 0入围 4奖金 $3,580
- 冠军 1入围 1奖金 $2,570
- 冠军 0入围 1奖金 $1,259
- 冠军 0入围 1奖金 $924
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | $581,163 | |
| 0 | 5 | $185,917 | |
| 0 | 2 | $164,108 | |
| 0 | 5 | $106,193 | |
| 1 | 1 | $89,367 | |
| 0 | 1 | $52,206 | |
| 0 | 5 | $48,341 | |
| 0 | 2 | $36,832 | |
| 0 | 3 | $36,136 | |
| 0 | 3 | $26,848 | |
| 0 | 5 | $26,796 | |
| 0 | 4 | $17,604 | |
| 0 | 3 | $9,010 | |
| 0 | 2 | $5,983 | |
| 0 | 1 | $4,949 | |
| 0 | 4 | $3,580 | |
| 1 | 1 | $2,570 | |
| 0 | 1 | $1,259 | |
| 0 | 1 | $924 |
