Norway
Every player representing Norway across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 0입상 7상금 $64,659
- 타이틀 5입상 12상금 $50,771
- 타이틀 0입상 5상금 $40,513
- 타이틀 0입상 6상금 $26,561
- 타이틀 2입상 7상금 $14,783
- 타이틀 0입상 2상금 $5,953
- 타이틀 1입상 4상금 $5,303
- 타이틀 0입상 2상금 $3,329
- 타이틀 0입상 4상금 $3,095
- 타이틀 0입상 3상금 $2,347
- 타이틀 0입상 3상금 $1,332
- 타이틀 0입상 1상금 $1,079
- 타이틀 0입상 1상금 $776
- 타이틀 0입상 1상금 $525
- 타이틀 0입상 1상금 $447
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | $64,659 | |
| 5 | 12 | $50,771 | |
| 0 | 5 | $40,513 | |
| 0 | 6 | $26,561 | |
| 2 | 7 | $14,783 | |
| 0 | 2 | $5,953 | |
| 1 | 4 | $5,303 | |
| 0 | 2 | $3,329 | |
| 0 | 4 | $3,095 | |
| 0 | 3 | $2,347 | |
| 0 | 3 | $1,332 | |
| 0 | 1 | $1,079 | |
| 0 | 1 | $776 | |
| 0 | 1 | $525 | |
| 0 | 1 | $447 |
