리더보드 순위
#788 Winnings #29 Titles #389 Cashes #91 Final Tables #576 APT Championship #3 Stud #37 Draw #13 Mixed Games
토너먼트 결과
- 1 USD 10,770
Masters Fixed Limit Seven Card Stud
Apr 30, 2026 · 1
- 2 USD 9,328
Masters Dealer's Choice
Apr 27, 2026 · 2
- 3 USD 8,086
Dealer's Choice Masters
Nov 19, 2025 · 3
- 4 USD 3,696
Fixed Limit - Octo Razz (Razz, Razzdugi, 2-7 Razz, Razzdeucey + Super versions)
Apr 24, 2026 · 1
- 5 USD 3,467
9-Game
Nov 28, 2025 · 1
- 6 USD 2,949
Dealer's Choice - Turbo - 7-Max
Nov 29, 2025 · 1
- 7 USD 2,941
Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7)
Apr 23, 2026 · 1
- 8 USD 2,781
Draw Poker Masters
Nov 24, 2025 · 6
- 9 USD 2,587
Limit - Quadruple Super Stud (Super Stud, Super Stud Hi-Lo, Super Razz, Super Razzdugi)
Nov 15, 2025 · 2
- 10 USD 2,356
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 73
- 11 USD 953
Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi)
May 2, 2026 · 5
- 12 USD 857
Limit - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi)
Nov 16, 2025 · 6
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 30, 2026 | Masters Fixed Limit Seven Card Stud | 1 | USD 10,770 |
| 2 | Apr 27, 2026 | Masters Dealer's Choice | 2 | USD 9,328 |
| 3 | Nov 19, 2025 | Dealer's Choice Masters | 3 | USD 8,086 |
| 4 | Apr 24, 2026 | Fixed Limit - Octo Razz (Razz, Razzdugi, 2-7 Razz, Razzdeucey + Super versions) | 1 | USD 3,696 |
| 5 | Nov 28, 2025 | 9-Game | 1 | USD 3,467 |
| 6 | Nov 29, 2025 | Dealer's Choice - Turbo - 7-Max | 1 | USD 2,949 |
| 7 | Apr 23, 2026 | Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7) | 1 | USD 2,941 |
| 8 | Nov 24, 2025 | Draw Poker Masters | 6 | USD 2,781 |
| 9 | Nov 15, 2025 | Limit - Quadruple Super Stud (Super Stud, Super Stud Hi-Lo, Super Razz, Super Razzdugi) | 2 | USD 2,587 |
| 10 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 73 | USD 2,356 |
| 11 | May 2, 2026 | Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 5 | USD 953 |
| 12 | Nov 16, 2025 | Limit - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 6 | USD 857 |
