
Vincent Yueshen Huang
New Zealand리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 205,470
[Event 10] Superstar Championship - Single Re-Entry - 20% ITM
Nov 23, 2025 · 4
- 2 USD 105,597
Single Day High Roller
Nov 20, 2025 · 3
- 3 USD 77,015
APT Super High Roller
Oct 30, 2024 · 3
- 4 USD 29,089
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 8
- 5 USD 24,578
APT Super High Roller
Mar 2, 2024 · 10
- 6 USD 20,641
[Event 11] APT Championship Main Event Freezeout
Nov 24, 2025 · 70
- 7 USD 16,731
APT Super High Roller - 8 Max
Dec 2, 2023 · 9
- 8 USD 12,368
Single Day High Roller
Nov 22, 2025 · 13
- 9 USD 8,134
Single Day High Roller - 8 Max
Dec 7, 2023 · 10
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 23, 2025 | [Event 10] Superstar Championship - Single Re-Entry - 20% ITM | 4 | USD 205,470 |
| 2 | Nov 20, 2025 | Single Day High Roller | 3 | USD 105,597 |
| 3 | Oct 30, 2024 | APT Super High Roller | 3 | USD 77,015 |
| 4 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 8 | USD 29,089 |
| 5 | Mar 2, 2024 | APT Super High Roller | 10 | USD 24,578 |
| 6 | Nov 24, 2025 | [Event 11] APT Championship Main Event Freezeout | 70 | USD 20,641 |
| 7 | Dec 2, 2023 | APT Super High Roller - 8 Max | 9 | USD 16,731 |
| 8 | Nov 22, 2025 | Single Day High Roller | 13 | USD 12,368 |
| 9 | Dec 7, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 10 | USD 8,134 |
