Dicky Siu Hang Tsang
1st
KRW 32,561,200
| 2nd | Shiina Okamoto Japan | KRW 33,300,000 20M 12M |
| 3rd | Tae Hoon Han New Zealand | KRW 18,290,000 14M 3.4M |
| 4th | Ryosuke Mitsuhashi Japan | KRW 12,040,000 |
| 5th | Joon Hee Park Japan | KRW 9,530,000 |
| 6th | Kyosuke Nagami Japan | KRW 8,940,000 7.3M 1.6M |
| 7th | Tung Wing Wong Hong Kong | KRW 6,260,000 5.4M 800K |
| 8th | Daichi Tsuji Japan | KRW 23,950,000 3.9M 20M |
| 9th | Yuta Morikawa Japan | KRW 5,600,000 3.2M 2.4M |
| 10th | Yuji Komagaya Japan | KRW 3,450,000 2.6M 800K |
| 11th | Ho Yin Wong China | KRW 3,050,000 2.6M 400K |
| 12th | Ruiko Mamiya Japan | KRW 4,090,000 2.2M 1.8M |
| 13th | Yuanhao Feng China | KRW 5,090,000 2.2M 2.8M |
| 14th | Yoon Ho Choi United States | KRW 2,030,000 |
| 15th | Haruto Murata Japan | KRW 2,830,000 2M 800K |
| 16th | Hsing Hsiung Tai Taiwan | KRW 17,230,000 1.8M 15M |
| 17th | Chao Ting Cheng Taiwan | KRW 1,830,000 |
| 18th | Chien-Chih Weng Taiwan | KRW 2,050,000 1.6M 400K |
| 19th | Kun-Han Lee Taiwan | KRW 1,650,000 |
| 20th | Yuji Maeda Japan | KRW 4,650,000 1.6M 3M |
| 21st | Artem Sofronov Russia | KRW 1,490,000 |
| 22nd | Toshio Kataoka Japan | KRW 1,490,000 |
| 23rd | Gary Hyemyong Moon United States | KRW 1,490,000 |
| 24th | Aleksei Varashev Russia | KRW 7,420,000 1.3M 6.1M |
| 25th | Jongyeol Lee Paraguay | KRW 1,320,000 |
| 26th | Hyun Jin Lee Australia | KRW 1,320,000 |
| 27th | Naoki Ishige Japan | KRW 1,320,000 |
| 28th | Munetaka Handa Japan | KRW 1,160,000 |
| 29th | David Ray Alcantara Sablan JR United States | KRW 1,160,000 |
| 30th | Duncan Son Canada | KRW 1,160,000 |
| 31st | Yoshitaka Yagi Japan | KRW 2,560,000 1.1M 1.4M |
| 32nd | Vladislav Klepikov Russia | KRW 980,000 |
| 33rd | Batbayar Gankhuyag Mongolia | KRW 1,380,000 980K 400K |
| 34th | Eri Miyauchi Japan | KRW 980,000 |
| 35th | Mike Takayama Philippines | KRW 980,000 |
| 36th | Go Izumi Japan | KRW 1,380,000 980K 400K |
| 37th | Hyo Joon Ko Canada | KRW 980,000 |
| 38th | Keisuke Yamagiwa Japan | KRW 980,000 |
| 39th | Kaito Kawaki Japan | KRW 980,000 |
| 40th | Masataka Shimazu Japan | KRW 820,000 |
| 41st | Khaled Ayam Aljadawi Kuwait | KRW 820,000 |
| 42nd | Xixiang Luo China | KRW 820,000 |
| 43rd | Sergey Odintsov Kazakhstan | KRW 820,000 |
| 44th | Yashiro Naoki Japan | KRW 820,000 |
| 45th | Naruyasu Ota Japan | KRW 820,000 |
| 46th | Quncheng Fang China | KRW 820,000 |
| 47th | Hua-Wei Lin Taiwan | KRW 820,000 |
| 48th | Ki Hin Kong Hong Kong | KRW 820,000 |
| 49th | Azim Orunov Russia | KRW 820,000 |
| 50th | Yuki Kuratomi Japan | KRW 820,000 |
| 51st | Herry Lian Germany | KRW 820,000 |
| 52nd | Hung Sheng Lin Taiwan | KRW 820,000 |

