Ka Chun Tsui
1st
KRW 23,832,900
| 2nd | KRW 23,832,900 | |
| 3rd | Wai Tung Lo Hong Kong | KRW 23,832,900 |
| 4th | KRW 23,832,900 | |
| 5th | Karen Talamayan Philippines | KRW 23,832,900 |
| 6th | Nathamet Keeratithanyawit Thailand | KRW 23,832,900 |
| 7th | KRW 23,832,900 | |
| 8th | KRW 23,832,900 | |
| 9th | Shota Masuda Japan | KRW 23,832,900 |
| 10th | Youkan Li China | KRW 23,832,900 |
| 11th | Tomio Yoshimura Japan | KRW 23,832,900 |
| 12th | KRW 23,832,900 | |
| 13th | Shogo Kono Japan | KRW 23,832,900 |
| 14th | KRW 23,832,900 | |
| 15th | KRW 0 | |
| 15th | Hajime Murase Japan | KRW 0 |
| 16th | Siu Mang Chu Hong Kong | KRW 0 |
| 16th | KRW 0 | |
| 17th | KRW 0 | |
| 17th | KRW 0 | |
| 17th | Ryuichi Ueda Japan | KRW 0 |
| 17th | Ryuichi Ueda Japan | KRW 0 |
| 18th | Tomoya Abe Japan | KRW 0 |
| 18th | KRW 0 | |
| 19th | KRW 0 | |
| 19th | Marc Richelieu Rivera Philippines | KRW 0 |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | Hung Sheng Lin Taiwan | KRW 0 |
| 21st | Jumpei Fukuda Japan | KRW 0 |
| 21st | KRW 0 | |
| 22nd | KRW 0 | |
| 22nd | PHACHARA WONGWICHIT Thailand | KRW 0 |
| 23rd | KRW 0 | |
| 23rd | KRW 0 | |
| 23rd | Makio Aso Japan | KRW 0 |
| 23rd | Makio Aso Japan | KRW 0 |
| 24th | KRW 0 | |
| 24th | KING CHUN HORACE LEUNG Hong Kong | KRW 0 |
| 25th | Takashi Nakajima Japan | KRW 0 |
| 25th | KRW 0 | |
| 26th | KRW 0 | |
| 26th | Sebastian Dominiak Germany | KRW 0 |
| 27th | KRW 0 | |
| 27th | Ryuki Shikano Japan | KRW 0 |
| 28th | KRW 0 | |
| 28th | Mizuki Murata Japan | KRW 0 |
| 29th | Sebastian Benedikt Winkelmann Germany | KRW 0 |
| 29th | Sebastian Benedikt Winkelmann Germany | KRW 0 |
| 29th | KRW 0 | |
| 29th | KRW 0 | |
| 30th | KRW 0 | |
| 30th | Ho Lam Man Hong Kong | KRW 0 |
| 31st | KRW 0 | |
| 31st | Yosuke Ujihara Japan | KRW 0 |
| 32nd | Ori Kossonogi Japan | KRW 0 |
| 32nd | KRW 0 | |
| 33rd | KRW 0 | |
| 33rd | Naoto Shibuya Japan | KRW 0 |
| 34th | Zhe Fan China | KRW 0 |
| 34th | KRW 0 | |
| 35th | KRW 0 | |
| 35th | MASATO KASHIWABARA Japan | KRW 0 |
| 36th | Cheli Lin Taiwan | KRW 0 |
| 36th | Cheli Lin Taiwan | KRW 0 |
| 36th | KRW 0 | |
| 36th | KRW 0 | |
| 37th | KRW 0 | |
| 37th | Hiroaki Manabe Japan | KRW 0 |
| 38th | Yuki Takahashi Japan | KRW 0 |
| 38th | KRW 0 | |
| 39th | KRW 0 | |
| 39th | Bastien Joly France | KRW 0 |
| 40th | Mingzhi Ma China | KRW 0 |
| 40th | KRW 0 | |
| 41st | KRW 0 | |
| 41st | YUICHI NISHINO Japan | KRW 0 |
| 42nd | KRW 0 | |
| 42nd | Alexander Chalermklao Wice Thailand | KRW 0 |
| 43rd | Julien Rouxel France | KRW 0 |
| 43rd | KRW 0 | |
| 44th | KRW 0 | |
| 44th | Shizuya Yamano Japan | KRW 0 |
| 45th | KRW 0 | |
| 45th | Makoto Watanabe Japan | KRW 0 |
| 46th | KRW 0 | |
| 46th | Xuan Lin China | KRW 0 |
| 47th | Tomoo Abe Japan | KRW 0 |
| 47th | KRW 0 | |
| 48th | KRW 0 | |
| 48th | Edwin Antonio Guzman United States | KRW 0 |
| 49th | Tsun Hin Barry Wong Hong Kong | KRW 0 |
| 49th | KRW 0 | |
| 50th | KRW 0 | |
| 50th | Tomoki Iida Japan | KRW 0 |
| 51st | KRW 0 | |
| 51st | Kanata Hongo Japan | KRW 0 |
| 52nd | KRW 0 | |
| 52nd | Tomoyuki Yoshimiya Japan | KRW 0 |
| 53rd | Gregory Bouger France | KRW 0 |
| 53rd | KRW 0 | |
| 54th | KRW 0 | |
| 54th | Katsunori Nakamura Japan | KRW 0 |
| 55th | Andrew Tomoya Matahira Japan | KRW 0 |
| 55th | KRW 0 | |
| 56th | KRW 0 | |
| 56th | KRW 0 | |
| 56th | Taisaku Iwao Japan | KRW 0 |
| 56th | Taisaku Iwao Japan | KRW 0 |
| 57th | Atsuhiko Saisho Japan | KRW 0 |
| 57th | KRW 0 | |
| 58th | KRW 0 | |
| 58th | KRW 0 | |
| 58th | Pongrut Lemongkol Thailand | KRW 0 |
| 58th | Pongrut Lemongkol Thailand | KRW 0 |
| 59th | Cheuk Him Tsang Hong Kong | KRW 0 |
| 59th | KRW 0 | |
| 60th | KRW 0 | |
| 60th | Takayoshi Nemoto Japan | KRW 0 |
| 61st | Stanley Hung Sang Chow Canada | KRW 0 |
| 61st | Stanley Hung Sang Chow Canada | KRW 0 |
| 61st | KRW 0 | |
| 61st | KRW 0 | |
| 62nd | KRW 0 | |
| 62nd | Martijn Johannes Gerrits Netherlands | KRW 0 |
| 63rd | Gatmanee Jitlert Thailand | KRW 0 |
| 63rd | Gatmanee Jitlert Thailand | KRW 0 |
| 63rd | KRW 0 | |
| 63rd | KRW 0 | |
| 64th | KRW 0 | |
| 64th | Shota Masuda Japan | KRW 0 |
| 65th | KRW 0 | |
| 65th | Sebastian Dominiak Germany | KRW 0 |
| 66th | Marc Richelieu Rivera Philippines | KRW 0 |
| 66th | KRW 0 | |
| 67th | KRW 0 | |
| 67th | Hajime Murase Japan | KRW 0 |
| 68th | Shun Tanno Japan | KRW 0 |
| 68th | KRW 0 | |
| 69th | KRW 0 | |
| 69th | Zhe Fan China | KRW 0 |
| 70th | Sakura Furumoto Japan | KRW 0 |
| 70th | KRW 0 | |
| 71st | Kotaro Yashige Japan | KRW 0 |
| 71st | KRW 0 | |
| 72nd | Jerome Finck France | KRW 0 |
| 72nd | KRW 0 | |
| 73rd | KRW 0 | |
| 73rd | Tsun Hin Barry Wong Hong Kong | KRW 0 |
| 74th | KRW 0 | |
| 74th | Kanata Hongo Japan | KRW 0 |
| 75th | Keshu Peng Hong Kong | KRW 0 |
| 75th | KRW 0 | |
| 76th | KRW 0 | |
| 76th | KRW 0 | |
| 76th | Taisaku Iwao Japan | KRW 0 |
| 76th | Taisaku Iwao Japan | KRW 0 |
| 77th | MASATO KASHIWABARA Japan | KRW 0 |
| 77th | KRW 0 | |
| 78th | KRW 0 | |
| 78th | Tatsuya Mitsugi Japan | KRW 0 |
| 79th | Julien Rouxel France | KRW 0 |
| 79th | KRW 0 | |
| 80th | KRW 0 | |
| 80th | Subodh Pushkar India | KRW 0 |
| 81st | Shintaro Mae Japan | KRW 0 |
| 81st | KRW 0 | |
| 82nd | KRW 0 | |
| 82nd | Julien Rouxel France | KRW 0 |
| 83rd | KRW 0 | |
| 83rd | Chunsan Fan China | KRW 0 |
| 84th | Tsun Hin Barry Wong Hong Kong | KRW 0 |
| 84th | KRW 0 | |
| 85th | KRW 0 | |
| 85th | Kenji Harada Japan | KRW 0 |
| 86th | KRW 0 | |
| 86th | Madataka Arai Japan | KRW 0 |
| 87th | Emi Matsumoto Japan | KRW 0 |
| 87th | KRW 0 | |
| 88th | KRW 0 | |
| 88th | Chunsan Fan China | KRW 0 |
| 89th | Kenji Harada Japan | KRW 0 |
| 89th | KRW 0 | |
| 90th | KRW 0 | |
| 90th | Marc Richelieu Rivera Philippines | KRW 0 |
| 91st | KRW 0 | |
| 91st | Shun Tanno Japan | KRW 0 |

