Name | Table Seat | |
---|---|---|
alex lee | 54-6 | |
andy chen | 52-3 | |
bing li | 55-5 | |
chak hei chan | 55-1 | |
chengxu hu | 51-6 | |
fong chi andrei chan | 51-3 | |
haohui ma | 52-8 | |
haozhao wang | 54-8 | |
hiromasa syuto | 51-2 | |
hongjie wang | 53-5 | |
hongwei yang | 55-7 | |
ishihara masanori | 54-7 | |
jing sun | 51-5 | |
kaifan wang | 51-1 | |
kazushi higashiura | 54-2 | |
kenichi ueda | 55-2 | |
kenta takahara | 53-1 | |
kenta yasuda | 55-9 | |
kobayashi shuhei | 53-7 | |
koji nagasaka | 52-9 | |
koyo sera | 51-7 | |
kwok chun yip | 52-1 | |
ledong zhou | 51-9 | |
natsuki anaguchi | 52-5 | |
ngoc phuong nguyen | 54-1 | |
pitt karchai | 53-8 | |
rishi mehra | 54-9 | |
rui kitagawa | 52-7 | |
sarawoot ratanatabtim | 55-6 | |
seiha haruki | 53-4 | |
shintaro kobori | 53-6 | |
shota aoki | 53-9 | |
taishi okazaki | 54-3 | |
tong li | 53-3 | |
xing wang | 54-4 | |
xinzhao yuan | 54-5 | |
xixiang li | 53-2 | |
yangjie zhou | 55-8 | |
yashiro naoki | 51-8 | |
yingkun fan | 52-2 | |
yuan xu | 51-4 | |
zhi qi yang | 55-4 |
TABLE


DEALER