Ngai Yeung Edmond Chim
1st
KRW 220,910,000
+ 1 Ticket
| 2nd | Jun Li United Kingdom | KRW 148,750,000 |
| 3rd | CC Cheng Cheng China | KRW 104,870,000 |
| 4th | EK Eisuke Katsuren Japan | KRW 85,030,000 |
| 5th | Murly Manokharan Malaysia | KRW 67,270,000 |
| 6th | KD Kanwen Du China | KRW 51,080,000 |
| 7th | YH Yoshihiko Hirano Japan | KRW 37,290,000 |
| 8th | DS Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | KRW 27,260,000 |
| 9th | Xiang Yu Yu China | KRW 22,560,000 |
| 10th | WF Wai Fung Tang Hong Kong | KRW 19,120,000 |
| 11th | YM Yuta Morikawa Japan | KRW 19,120,000 |
| 12th | JL Jason Li Canada | KRW 17,030,000 |
| 13th | Atsushi Miyakoshi Japan | KRW 17,030,000 |
| 14th | CH Chengxu Hu China | KRW 15,460,000 |
| 15th | MK Man Kit So Hong Kong | KRW 15,460,000 |
| 16th | XT Xin Tang China | KRW 13,890,000 |
| 17th | CY Chun Yu Ma Hong Kong | KRW 13,890,000 |
| 18th | Renji Mao China | KRW 12,330,000 |
| 19th | MN Mr.Thanawat Nand Thailand | KRW 12,330,000 |
| 20th | RM Ryusuke Matsuo Japan | KRW 12,330,000 |
| 21st | King Lun Lau Alan Hong Kong | KRW 11,280,000 |
| 22nd | Thanisorn Saelor Thailand | KRW 11,280,000 |
| 23rd | Jun Obara Japan | KRW 11,280,000 |
| 24th | KN Konosuke Nakajima Japan | KRW 10,240,000 |
| 25th | SK Seiji Kikuoka Japan | KRW 10,240,000 |
| 26th | BH Bawoo Hyun Shik Yun Korea, South | KRW 10,240,000 |
| 27th | PZ Peng Zhou China | KRW 10,240,000 |
| 28th | HS Hamada Shoichiro Japan | KRW 9,190,000 |
| 29th | KT Kazuhiko Tamba Japan | KRW 9,190,000 |
| 30th | Punnat Punsri Thailand | KRW 9,190,000 |
| 31st | Calvin Sungwon Lee United States | KRW 9,190,000 |

