| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| aleksei novoselov | 65-8 | |
| anouk welgama wimalaratna | 67-7 | |
| baofeng zhang | 65-6 | |
| baojie lin | 68-1 | |
| chao nie | 68-7 | |
| cheng lin yu | 68-6 | |
| chien chih weng | 64-7 | |
| erman wang | 64-9 | |
| fang kai yang | 65-9 | |
| goh iwamoto | 67-3 | |
| hakamada eisuke | 66-3 | |
| hiroya nishimura | 68-5 | |
| hui wang | 67-6 | |
| jia zhu | 67-5 | |
| jie zheng | 67-2 | |
| jing wang | 67-1 | |
| kai shen | 64-6 | |
| kaito hashimoto | 66-9 | |
| kei okuda | 64-3 | |
| kiwanont sukhum | 65-2 | |
| kyota henzan | 66-7 | |
| leonard jian cheng ng | 67-8 | |
| liang jian cheng | 64-8 | |
| lijia liu | 65-4 | |
| motoki maeda | 68-9 | |
| naohiro matsuda | 65-3 | |
| qi heng liu | 68-3 | |
| qianrong shen | 65-5 | |
| rexiti zulifuka | 64-5 | |
| ryusuke kasawaki | 69-7 | |
| shenglai zhang | 69-8 | |
| sita divari | 66-1 | |
| siyou cao | 69-3 | |
| steve pei yao ng | 64-2 | |
| tatsumi iwasaki | 69-5 | |
| tian hui sun | 64-4 | |
| tong li | 66-2 | |
| weidong guo | 65-1 | |
| xiaotian yang | 68-2 | |
| xintong wu | 66-8 | |
| yamada akihiro | 66-5 | |
| yan cheng gu | 68-8 | |
| yashiro naoki | 69-2 | |
| ye hu | 69-4 | |
| yu hao wang | 64-1 | |
| yuki sumi | 69-6 | |
| yun long jin | 66-6 | |
| yuning cheng | 66-4 | |
| yunpeng bai | 69-1 | |
| yuto hiasa | 67-9 | |
| yuxiang zhao | 65-7 |
TABLE

DEALER