| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| aleksei efimov | 48-3 | |
| alexander lyan | 47-1 | |
| atsushi okita | 49-8 | |
| bo jin | 42-5 | |
| chang liu | 47-7 | |
| chao yuan | 41-1 | |
| che pengyun | 47-9 | |
| chen yun lin | 41-7 | |
| chengzi li | 48-2 | |
| cheung sin chiu | 42-1 | |
| chi jen chen | 46-4 | |
| chuer ni | 44-4 | |
| chung heng chan | 46-8 | |
| coralie nauder renaud | 49-6 | |
| difei wu | 44-3 | |
| eugene kim | 44-7 | |
| hao ran feng | 41-6 | |
| hiroya nishimura | 48-8 | |
| hon cheong lee | 42-2 | |
| hongxu zhang | 47-6 | |
| jiang wang | 40-3 | |
| jiani yang | 47-5 | |
| jianyi lu | 43-5 | |
| jiawei mo | 46-3 | |
| jie ye | 44-8 | |
| jiraroj teeyakasem | 46-9 | |
| juncheng shang | 41-4 | |
| jungan shi | 47-4 | |
| junyu huang | 47-8 | |
| ka ho ip | 45-1 | |
| keita mizuno | 42-4 | |
| king chun horace leung | 43-3 | |
| kohei ikeda | 49-3 | |
| kunihisa miyamoto | 48-4 | |
| kwok chun yip | 42-9 | |
| kwun ngai vincent li | 40-4 | |
| kyohei ikeda | 40-2 | |
| maruo tasuku | 43-7 | |
| masataka setoguchi | 41-5 | |
| mengqi chen | 47-3 | |
| min liang tsao | 43-8 | |
| mingyue wang | 40-5 | |
| mizuno yusuke | 49-1 | |
| nicholas zeyuan wang | 43-4 | |
| nutthapath saisilp | 45-2 | |
| qi li | 41-3 | |
| rexiti zulifuka | 49-7 | |
| sananthachat thanapatpisal | 43-1 | |
| sarawoot ratanatabtim | 45-7 | |
| seiya shoji | 49-9 | |
| shaojun shen | 48-1 | |
| sheng yong wang | 44-9 | |
| sheung chau chan | 40-1 | |
| shoya kiso | 40-9 | |
| sita divari | 46-2 | |
| steve pei yao ng | 40-6 | |
| tadashi kitagawa | 45-6 | |
| takeru kiyomoto | 48-5 | |
| terry nguyen | 41-9 | |
| tianyu wang | 48-6 | |
| tong li | 47-2 | |
| toshio mitsuoka | 46-1 | |
| tung lam cao | 49-4 | |
| wai tung cheung | 42-8 | |
| wantao tang | 46-7 | |
| wee seng tan | 41-8 | |
| wei hao tan | 45-5 | |
| xiaojian zhu | 40-8 | |
| xiaoyi zhu | 49-2 | |
| xinze li | 43-9 | |
| yang li | 43-6 | |
| yanggang zou | 45-4 | |
| yi ye | 40-7 | |
| yicheng ren | 45-9 | |
| yim colman ka wing | 43-2 | |
| yingjie chen | 49-5 | |
| yixi tang | 44-5 | |
| yuchen jiang | 42-7 | |
| yujiro fukushima | 44-2 | |
| yuya asakawa | 41-2 | |
| zeren wang | 46-6 | |
| zheng han beh | 42-3 | |
| zhiqiang zhang | 46-5 | |
| zhuoqun zhang | 42-6 | |
| zhuorui wu | 44-1 |
TABLE

DEALER