| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| akihito arakawa | 28-3 | |
| an chi huang | 25-4 | |
| anouk welgama wimalaratna | 23-1 | |
| anri irikawa | 26-9 | |
| chainani prashant | 24-6 | |
| chi shing man | 27-6 | |
| chieh hsiang hsu | 25-3 | |
| chin pang lam | 26-4 | |
| ching chuan hsieh | 25-8 | |
| chun jou chao | 31-2 | |
| chun yiu lee | 31-1 | |
| daiki aoki | 30-2 | |
| daisuke kamikura | 32-1 | |
| damrongsuttipong pakkapol | 24-1 | |
| dhibadi sriuranpong | 27-5 | |
| hai wei teo | 24-7 | |
| hao wu | 23-3 | |
| heng zhe hu | 23-4 | |
| honda yusuke | 32-2 | |
| hsi yung du | 23-7 | |
| hsin hui peng | 25-9 | |
| hui jin char | 27-2 | |
| hyunjoon joo | 30-9 | |
| i lin shin | 26-6 | |
| jc ann sotelo | 32-9 | |
| jenhsiang lin | 30-4 | |
| jinhyeong jang | 24-4 | |
| ka tat chui | 32-6 | |
| kai kin au | 31-9 | |
| kakeru hayashi | 23-8 | |
| kanata hongo | 26-7 | |
| kazuya seguchi | 27-3 | |
| kimikazu tabata | 26-1 | |
| kohei koyama | 27-7 | |
| kwun lun wong | 23-9 | |
| kyohei takahashi | 30-7 | |
| larry eugene serebryany | 23-2 | |
| li ta hsu | 30-3 | |
| masaki ishii | 28-7 | |
| masaki yamamoto | 25-2 | |
| masao koike | 32-4 | |
| masato kometani | 31-6 | |
| minhyung jeon | 27-9 | |
| naeun shin | 25-6 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 28-2 | |
| nujjaree thanphet | 31-5 | |
| oi lok wong | 28-8 | |
| pao fan chen | 28-4 | |
| qi le wah | 30-6 | |
| quan li leon tay | 24-2 | |
| samuel kwan wong | 31-8 | |
| sananthachat thanapatpisal | 24-3 | |
| sangheon lee | 32-5 | |
| seunghyun baek | 31-7 | |
| seungjun lee | 28-5 | |
| shih yuan li | 23-6 | |
| shusuke kamada | 30-8 | |
| si han tan | 32-8 | |
| sooyeon kim | 27-1 | |
| sparrow cheung | 25-7 | |
| subin lim | 31-4 | |
| takamasa kezuka | 30-1 | |
| takayuki furusawa | 24-8 | |
| teerapong jenjaroenwong | 27-4 | |
| teng chang | 24-9 | |
| tsz chung yip | 26-3 | |
| tsz hin chan | 28-9 | |
| tung i wu | 23-5 | |
| wai shing chan | 25-5 | |
| wisinee tanpichai | 28-1 | |
| yu che liu | 24-5 | |
| yu hong lau | 32-3 | |
| yuji kobashi | 28-6 | |
| yuji ohba | 26-2 | |
| yuki taneda | 32-7 | |
| yun jihee | 26-5 | |
| yun ting chen | 27-8 |
TABLE

DEALER