Daniel Junemo Lee
United States锦标赛结果
- 1 USD 253,963
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 1
- 2 USD 10,238
NL - Hold'em
Sep 30, 2024 · 4
- 3 USD 7,561
Mini Main Event
May 2, 2025 · 18
- 4 USD 6,641
Single Day High Roller - Mystery Bounty (TWD 35K Bounty)
Apr 29, 2025 · 15
- 5 USD 4,636
NL - Hold'em Bounty (KRW 300K Bounty)
May 1, 2024 · 5
- 6 USD 4,555
Single Day High Roller
Apr 30, 2025 · 29
- 7 USD 4,141
Hyper Turbo - High Roller - Win the Button
Apr 30, 2025 · 4
- 8 USD 2,786
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 203
- 9 USD 1,350
APT National Cup
Apr 25, 2025 · 61
- 10 USD 472
Philippines National Cup
Oct 28, 2024 · 41
| # | 锦标赛 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 1 | USD 253,963 |
| 2 | Sep 30, 2024 | NL - Hold'em | 4 | USD 10,238 |
| 3 | May 2, 2025 | Mini Main Event | 18 | USD 7,561 |
| 4 | Apr 29, 2025 | Single Day High Roller - Mystery Bounty (TWD 35K Bounty) | 15 | USD 6,641 |
| 5 | May 1, 2024 | NL - Hold'em Bounty (KRW 300K Bounty) | 5 | USD 4,636 |
| 6 | Apr 30, 2025 | Single Day High Roller | 29 | USD 4,555 |
| 7 | Apr 30, 2025 | Hyper Turbo - High Roller - Win the Button | 4 | USD 4,141 |
| 8 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 203 | USD 2,786 |
| 9 | Apr 25, 2025 | APT National Cup | 61 | USD 1,350 |
| 10 | Oct 28, 2024 | Philippines National Cup | 41 | USD 472 |
