United States
Every player representing United States across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 2入围 13奖金 $1,412,213
- 冠军 4入围 30奖金 $1,087,053
- 冠军 0入围 3奖金 $348,994
- 冠军 0入围 16奖金 $297,733
- 冠军 1入围 10奖金 $296,343
- 冠军 1入围 1奖金 $295,119
- 冠军 0入围 5奖金 $285,242
- 冠军 2入围 9奖金 $269,598
- 冠军 0入围 10奖金 $251,320
- 冠军 0入围 19奖金 $231,855
- 冠军 0入围 10奖金 $216,411
- 冠军 2入围 16奖金 $202,802
- 冠军 2入围 5奖金 $191,319
- 冠军 1入围 9奖金 $190,651
- 冠军 0入围 2奖金 $184,200
- 冠军 0入围 11奖金 $183,014
- 冠军 1入围 17奖金 $149,161
- 冠军 1入围 4奖金 $147,178
- 冠军 1入围 20奖金 $126,671
- 20 S
Stephen Kyung Hyun Song
冠军 0入围 2奖金 $122,725 - 冠军 1入围 14奖金 $117,353
- 冠军 0入围 9奖金 $116,802
- 冠军 5入围 21奖金 $91,776
- 冠军 1入围 7奖金 $89,109
- 冠军 0入围 7奖金 $88,131
- 冠军 0入围 10奖金 $85,526
- 冠军 1入围 6奖金 $84,319
- 冠军 0入围 6奖金 $81,472
- 冠军 0入围 9奖金 $75,241
- 30 J
Jacob Ikuma
冠军 0入围 6奖金 $73,959 - 冠军 0入围 1奖金 $70,310
- 冠军 0入围 11奖金 $70,200
- 冠军 3入围 17奖金 $69,658
- 冠军 2入围 4奖金 $69,138
- 冠军 1入围 4奖金 $66,091
- 冠军 1入围 7奖金 $62,022
- 冠军 0入围 9奖金 $57,766
- 冠军 0入围 4奖金 $55,464
- 冠军 0入围 1奖金 $54,714
- 冠军 0入围 2奖金 $51,859
- 冠军 0入围 3奖金 $49,918
- 冠军 0入围 2奖金 $49,054
- 冠军 0入围 3奖金 $47,542
- 冠军 0入围 6奖金 $47,072
- 冠军 0入围 5奖金 $45,029
- 冠军 0入围 8奖金 $44,743
- 冠军 0入围 1奖金 $43,383
- 冠军 0入围 1奖金 $37,325
- 冠军 0入围 4奖金 $33,200
- 冠军 0入围 9奖金 $33,166
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $1,412,213 | |
| 4 | 30 | $1,087,053 | |
| 0 | 3 | $348,994 | |
| 0 | 16 | $297,733 | |
| 1 | 10 | $296,343 | |
| 1 | 1 | $295,119 | |
| 0 | 5 | $285,242 | |
| 2 | 9 | $269,598 | |
| 0 | 10 | $251,320 | |
| 0 | 19 | $231,855 | |
| 0 | 10 | $216,411 | |
| 2 | 16 | $202,802 | |
| 2 | 5 | $191,319 | |
| 1 | 9 | $190,651 | |
| 0 | 2 | $184,200 | |
| 0 | 11 | $183,014 | |
| 1 | 17 | $149,161 | |
| 1 | 4 | $147,178 | |
| 1 | 20 | $126,671 | |
20 S Stephen Kyung Hyun Song | 0 | 2 | $122,725 |
| 1 | 14 | $117,353 | |
| 0 | 9 | $116,802 | |
| 5 | 21 | $91,776 | |
| 1 | 7 | $89,109 | |
| 0 | 7 | $88,131 | |
| 0 | 10 | $85,526 | |
| 1 | 6 | $84,319 | |
| 0 | 6 | $81,472 | |
| 0 | 9 | $75,241 | |
30 J Jacob Ikuma | 0 | 6 | $73,959 |
| 0 | 1 | $70,310 | |
| 0 | 11 | $70,200 | |
| 3 | 17 | $69,658 | |
| 2 | 4 | $69,138 | |
| 1 | 4 | $66,091 | |
| 1 | 7 | $62,022 | |
| 0 | 9 | $57,766 | |
| 0 | 4 | $55,464 | |
| 0 | 1 | $54,714 | |
| 0 | 2 | $51,859 | |
| 0 | 3 | $49,918 | |
| 0 | 2 | $49,054 | |
| 0 | 3 | $47,542 | |
| 0 | 6 | $47,072 | |
| 0 | 5 | $45,029 | |
| 0 | 8 | $44,743 | |
| 0 | 1 | $43,383 | |
| 0 | 1 | $37,325 | |
| 0 | 4 | $33,200 | |
| 0 | 9 | $33,166 |
