| 姓名 | 桌号与座位号 | |
|---|---|---|
| akshay nasa | 1-4 | |
| bayarsaikhan bayasgalan | 3-3 | |
| che pengyun | 6-2 | |
| chuer ni | 5-1 | |
| chun ping david lo | 2-1 | |
| difei wu | 4-1 | |
| hao wang | 3-6 | |
| hikaru hishinuma | 3-1 | |
| hong zhu | 5-3 | |
| james mendoza | 6-3 | |
| jun obara | 6-8 | |
| junkai kui | 1-7 | |
| junqiang lyu | 6-6 | |
| kaiwen wei | 4-6 | |
| kazuyuki tanemura | 1-5 | |
| king chun horace leung | 4-4 | |
| kyohei ikeda | 3-7 | |
| lester edoc | 2-3 | |
| motoyoshi okamura | 6-5 | |
| munkhsukh baatar | 4-2 | |
| naohiro matsuda | 2-5 | |
| qi li | 6-7 | |
| ronghuang wang | 4-8 | |
| ryosuke hamamura | 4-3 | |
| ryosuke ikari | 3-8 | |
| shiqi zong | 6-1 | |
| shouda zhang | 3-5 | |
| song li | 5-4 | |
| sparrow cheung | 1-8 | |
| sugai yusuke | 1-2 | |
| tianhao zheng | 5-6 | |
| tingjia cao | 2-6 | |
| tung lam cao | 5-2 | |
| wenwen chen | 3-2 | |
| xiaohu liu | 5-7 | |
| xuezhi pu | 5-5 | |
| yi ye | 1-1 | |
| yosuke miki | 4-7 | |
| zhiqiang zhang | 2-2 | |
| zhou lin | 2-8 |
TABLE

DEALER