| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| che pengyun | 1-3 | |
| chun ping david lo | 1-4 | |
| hao wang | 3-6 | |
| hong zhu | 4-1 | |
| jun obara | 3-4 | |
| junkai kui | 1-7 | |
| junqiang lyu | 3-7 | |
| kaiwen wei | 4-6 | |
| kazuyuki tanemura | 1-5 | |
| king chun horace leung | 4-4 | |
| lester edoc | 1-6 | |
| munkhsukh baatar | 4-2 | |
| naohiro matsuda | 3-3 | |
| qi li | 3-1 | |
| ronghuang wang | 4-8 | |
| ryosuke hamamura | 4-3 | |
| ryosuke ikari | 3-8 | |
| shiqi zong | 1-1 | |
| shouda zhang | 3-5 | |
| sparrow cheung | 1-8 | |
| sugai yusuke | 1-2 | |
| tianhao zheng | 4-7 | |
| wenwen chen | 3-2 | |
| xiaohu liu | 4-5 |
TABLE

DEALER