John Johan Kim
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| John Johan Kim | 842,000 | |
| Zixu Wang | 693,000 | |
| Yue Sun | 597,000 | |
| Neng Zhao | 568,000 | |
| Evgenii Volkov | 560,000 | |
| Xueying Zhao | 560,000 | |
| Peter Park | 546,000 | |
| San Hon Pang | 480,000 | |
| DAJIA CHEN | 320,000 | |
| Kuo Wei Kao | 315,000 | |
| Xinze Li | 295,000 | |
| Andreas Christodoulou | 287,000 | |
| Zhanyu He | 279,000 | |
| Zhouyi Wang | 263,000 | |
| Chen Chaopeng | 250,000 | |
| Francis Anderson | 240,000 | |
| Tatsuki Hanada | 228,000 | |
| Hongxu Zhang | 228,000 | |
| Yun Xun | 220,000 | |
| Guanglei Zhou | 220,000 | |
| Huawei Liu | 218,000 | |
| Ruiji Xie | 217,000 | |
| Kazuki Hashimoto | 211,000 | |
| Tattana Pengduen | 195,000 | |
| Lei Wen | 188,000 | |
| Siddharth Karia | 177,000 | |
| Kento Yamada | 172,000 | |
| Daesun Samuel Yu | 161,000 | |
| CHENXIN YU | 157,000 | |
| Seung Chul Tyler Jennens | 147,000 | |
| Vladimir Munits | 144,000 | |
| Gary Hyemyong Moon | 120,000 | |
| Enkhpurev Zayabaatar | 119,000 | |
| Xiaoying Mao | 87,000 | |
| Bo Yang | 77,000 | |
| Anzhela Vasylenko | 60,000 |

