John Johan Kim
Day 1/A 籌碼領先者
JJ John Johan Kim United States | 842,000 |
ZW Zixu Wang China | 693,000 |
YS Yue Sun China | 597,000 |
NZ Neng Zhao China | 568,000 |
EV Evgenii Volkov Russia | 560,000 |
XZ Xueying Zhao China | 560,000 |
PP Peter Park United States | 546,000 |
SH San Hon Pang Hong Kong | 480,000 |
DC DAJIA CHEN China | 320,000 |
KW Kuo Wei Kao Taiwan | 315,000 |
XL Xinze Li China | 295,000 |
AC Andreas Christodoulou Cyprus | 287,000 |
ZH Zhanyu He China | 279,000 |
ZW Zhouyi Wang China | 263,000 |
CC Chen Chaopeng China | 250,000 |
FA Francis Anderson United States | 240,000 |
TH Tatsuki Hanada Japan | 228,000 |
HZ Hongxu Zhang China | 228,000 |
YX Yun Xun China | 220,000 |
GZ Guanglei Zhou China | 220,000 |
HL Huawei Liu China | 218,000 |
RX Ruiji Xie China | 217,000 |
KH Kazuki Hashimoto Japan | 211,000 |
TP Tattana Pengduen Thailand | 195,000 |
LW Lei Wen China | 188,000 |
SK Siddharth Karia India | 177,000 |
KY Kento Yamada Japan | 172,000 |
DS Daesun Samuel Yu United States | 161,000 |
CY CHENXIN YU China | 157,000 |
SC Seung Chul Tyler Jennens Canada | 147,000 |
VM Vladimir Munits Russia | 144,000 |
GH Gary Hyemyong Moon United States | 120,000 |
EZ Enkhpurev Zayabaatar Mongolia | 119,000 |
XM Xiaoying Mao China | 87,000 |
BY Bo Yang China | 77,000 |
AV Anzhela Vasylenko Ukraine | 60,000 |

