| 姓名 | 桌号与座位号 | |
|---|---|---|
| anthony kastelic | 19-4 | |
| bin yang | 19-3 | |
| cheng xin | 18-2 | |
| dejin xu | 17-3 | |
| dieu tu dinh | 17-1 | |
| dmitrii belikov | 15-8 | |
| donald michael lange | 16-4 | |
| ganesh prasad bhandarkar belthangady | 17-6 | |
| haomin wei | 18-6 | |
| hiroyuki noda | 20-5 | |
| hua wei lin | 17-4 | |
| jiajun liu | 18-4 | |
| jiaqi he | 19-8 | |
| jiaxin wang | 16-7 | |
| junwen jiang | 19-1 | |
| ka chun yuan | 15-7 | |
| ka ki pang | 20-6 | |
| kaiwen wei | 0-0 | |
| khanh duy ta | 20-3 | |
| kok hoe chai | 19-2 | |
| loy abdo | 16-5 | |
| masao ushida | 17-8 | |
| mo xu | 15-4 | |
| nan chen | 16-9 | |
| nan min | 19-5 | |
| paulo villena gini | 17-7 | |
| qian sun | 15-9 | |
| quanyu zeng | 15-1 | |
| risto parnat | 17-5 | |
| ryan park | 20-1 | |
| shuang bao | 15-2 | |
| shuhei otsuka | 20-8 | |
| tang tian | 19-9 | |
| tomokatsu kumano | 18-9 | |
| wu jiajun | 16-8 | |
| xiangchen gao | 19-7 | |
| xuan zhou | 15-6 | |
| yan yan | 20-7 | |
| yang zihao | 16-3 | |
| yasushi saito | 17-2 | |
| yifei jin | 16-2 | |
| yirui zhang | 20-9 | |
| yu han su | 16-6 | |
| yuji watanabe | 15-3 | |
| yun lam kevin choi | 20-4 | |
| zhenfang huang | 18-7 | |
| zhu boyuan | 18-3 | |
| ziming zhu | 18-1 |
TABLE
