| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| anthony kastelic | 14-9 | |
| berhanu abay kassa | 18-1 | |
| chao jiang | 20-4 | |
| cheng xin | 18-2 | |
| chien chih weng | 14-1 | |
| dejin xu | 17-3 | |
| dieu tu dinh | 14-4 | |
| difei wu | 15-5 | |
| dmitrii belikov | 14-3 | |
| ganesh prasad bhandarkar belthangady | 17-6 | |
| gerardo rodriguez | 17-9 | |
| haomin wei | 15-8 | |
| hongbo pan | 20-2 | |
| hua wei lin | 17-4 | |
| jiajun liu | 18-4 | |
| jianfeng sun | 17-8 | |
| jiaxin wang | 16-7 | |
| junwen jiang | 19-1 | |
| ka chun yuan | 15-7 | |
| ka ki pang | 20-6 | |
| kaiwen wei | 18-5 | |
| kazuki tashiro | 14-5 | |
| khanh duy ta | 20-3 | |
| kok hoe chai | 19-2 | |
| loy abdo | 16-5 | |
| mo xu | 15-4 | |
| nan chen | 14-6 | |
| nan min | 14-2 | |
| paulo villena gini | 17-7 | |
| qian sun | 15-9 | |
| risto parnat | 17-5 | |
| ryan park | 20-1 | |
| shuang bao | 15-2 | |
| tang tian | 19-9 | |
| tomokatsu kumano | 18-9 | |
| tony jianfeng huang | 19-6 | |
| valery li | 18-8 | |
| wu jiajun | 16-8 | |
| xiangchen gao | 19-7 | |
| xuan zhou | 15-6 | |
| yan yan | 20-7 | |
| yang zihao | 16-3 | |
| yifei jin | 16-2 | |
| yu han su | 16-6 | |
| yue sun | 20-9 | |
| yuji watanabe | 16-4 | |
| yun lam kevin choi | 19-4 | |
| zhenfang huang | 18-7 | |
| zhu boyuan | 19-3 |
TABLE
