Gary Thompson
Day 1 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Gary Thompson | 1,258,000 | |
| Taiga Ishiwatari | 980,000 | |
| Alexander James Lynskey | 964,000 | |
| Yuhang Chen | 919,000 | |
| Daniel John Neilson | 792,000 | |
| Vamerdino Magsakay | 670,000 | |
| David Yuan Jan Wang | 624,000 | |
| Jordan Jon Westmorland | 596,000 | |
| Ryosuke Tomuro | 592,000 | |
| Abraham Abdulla Ceesvin | 570,000 | |
| Jiaqi He | 562,000 | |
| Juns Leong | 554,000 | |
| Xin Ann Lim | 553,000 | |
| Seungmook Jung | 472,000 | |
| Jason Wai Kit Lau | 449,000 | |
| Chaoui Roqai Mehdi | 446,000 | |
| Teng Yang Hoo | 337,000 | |
| Yohwan Lim | 315,000 | |
| Chi Wai Law | 305,000 | |
| Lester Edoc | 288,000 | |
| Jason Kyle Magbanua | 259,000 | |
| Joseph Sanghyon Cheong | 188,000 | |
| Yuji Yaginuma | 187,000 | |
| Santiago Soriano Ramos | 182,000 | |
| Seoha Lee | 179,000 | |
| SeongGwon Kim | 145,000 |

