New Zealand
Every player representing New Zealand across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 0入賞 9賞金 $499,623
- タイトル 1入賞 3賞金 $272,248
- タイトル 1入賞 2賞金 $228,797
- タイトル 0入賞 5賞金 $190,159
- タイトル 0入賞 22賞金 $161,406
- タイトル 3入賞 19賞金 $61,900
- タイトル 0入賞 3賞金 $30,061
- タイトル 1入賞 4賞金 $16,693
- タイトル 1入賞 2賞金 $12,790
- タイトル 0入賞 1賞金 $11,478
- タイトル 0入賞 2賞金 $9,068
- タイトル 0入賞 5賞金 $9,003
- タイトル 0入賞 3賞金 $6,786
- タイトル 0入賞 1賞金 $4,469
- タイトル 0入賞 2賞金 $4,018
- タイトル 1入賞 3賞金 $3,492
- タイトル 0入賞 1賞金 $1,250
- タイトル 0入賞 1賞金 $675
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | $499,623 | |
| 1 | 3 | $272,248 | |
| 1 | 2 | $228,797 | |
| 0 | 5 | $190,159 | |
| 0 | 22 | $161,406 | |
| 3 | 19 | $61,900 | |
| 0 | 3 | $30,061 | |
| 1 | 4 | $16,693 | |
| 1 | 2 | $12,790 | |
| 0 | 1 | $11,478 | |
| 0 | 2 | $9,068 | |
| 0 | 5 | $9,003 | |
| 0 | 3 | $6,786 | |
| 0 | 1 | $4,469 | |
| 0 | 2 | $4,018 | |
| 1 | 3 | $3,492 | |
| 0 | 1 | $1,250 | |
| 0 | 1 | $675 |
