New Zealand
Every player representing New Zealand across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 0入围 9奖金 $499,623
- 冠军 1入围 3奖金 $272,248
- 冠军 1入围 2奖金 $228,797
- 冠军 0入围 5奖金 $190,159
- 冠军 0入围 22奖金 $161,406
- 冠军 3入围 19奖金 $61,900
- 冠军 0入围 3奖金 $30,061
- 冠军 1入围 4奖金 $16,693
- 冠军 1入围 2奖金 $12,790
- 冠军 0入围 1奖金 $11,478
- 冠军 0入围 2奖金 $9,068
- 冠军 0入围 5奖金 $9,003
- 冠军 0入围 3奖金 $6,786
- 冠军 0入围 1奖金 $4,469
- 冠军 0入围 2奖金 $4,018
- 冠军 1入围 3奖金 $3,492
- 冠军 0入围 1奖金 $1,250
- 冠军 0入围 1奖金 $675
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | $499,623 | |
| 1 | 3 | $272,248 | |
| 1 | 2 | $228,797 | |
| 0 | 5 | $190,159 | |
| 0 | 22 | $161,406 | |
| 3 | 19 | $61,900 | |
| 0 | 3 | $30,061 | |
| 1 | 4 | $16,693 | |
| 1 | 2 | $12,790 | |
| 0 | 1 | $11,478 | |
| 0 | 2 | $9,068 | |
| 0 | 5 | $9,003 | |
| 0 | 3 | $6,786 | |
| 0 | 1 | $4,469 | |
| 0 | 2 | $4,018 | |
| 1 | 3 | $3,492 | |
| 0 | 1 | $1,250 | |
| 0 | 1 | $675 |
