New Zealand
Every player representing New Zealand across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 0入圍 9獎金 $499,623
- 冠軍 1入圍 3獎金 $272,248
- 冠軍 1入圍 2獎金 $228,797
- 冠軍 0入圍 5獎金 $190,159
- 冠軍 0入圍 22獎金 $161,406
- 冠軍 3入圍 19獎金 $61,900
- 冠軍 0入圍 3獎金 $30,061
- 冠軍 1入圍 4獎金 $16,693
- 冠軍 1入圍 2獎金 $12,790
- 冠軍 0入圍 1獎金 $11,478
- 冠軍 0入圍 2獎金 $9,068
- 冠軍 0入圍 5獎金 $9,003
- 冠軍 0入圍 3獎金 $6,786
- 冠軍 0入圍 1獎金 $4,469
- 冠軍 0入圍 2獎金 $4,018
- 冠軍 1入圍 3獎金 $3,492
- 冠軍 0入圍 1獎金 $1,250
- 冠軍 0入圍 1獎金 $675
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | $499,623 | |
| 1 | 3 | $272,248 | |
| 1 | 2 | $228,797 | |
| 0 | 5 | $190,159 | |
| 0 | 22 | $161,406 | |
| 3 | 19 | $61,900 | |
| 0 | 3 | $30,061 | |
| 1 | 4 | $16,693 | |
| 1 | 2 | $12,790 | |
| 0 | 1 | $11,478 | |
| 0 | 2 | $9,068 | |
| 0 | 5 | $9,003 | |
| 0 | 3 | $6,786 | |
| 0 | 1 | $4,469 | |
| 0 | 2 | $4,018 | |
| 1 | 3 | $3,492 | |
| 0 | 1 | $1,250 | |
| 0 | 1 | $675 |
