Taiwan
Every player representing Taiwan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 8入賞 72賞金 $1,641,912
- タイトル 1入賞 26賞金 $831,807
- タイトル 2入賞 24賞金 $800,399
- タイトル 0入賞 13賞金 $328,198
- タイトル 0入賞 15賞金 $325,855
- タイトル 5入賞 22賞金 $311,092
- タイトル 1入賞 12賞金 $274,907
- タイトル 2入賞 18賞金 $271,216
- タイトル 2入賞 30賞金 $251,131
- タイトル 0入賞 38賞金 $249,995
- タイトル 0入賞 3賞金 $238,853
- タイトル 1入賞 13賞金 $234,926
- タイトル 0入賞 2賞金 $228,346
- タイトル 1入賞 14賞金 $227,664
- タイトル 1入賞 53賞金 $210,955
- タイトル 1入賞 5賞金 $207,249
- タイトル 3入賞 33賞金 $146,331
- タイトル 1入賞 15賞金 $140,121
- タイトル 1入賞 18賞金 $138,706
- タイトル 3入賞 45賞金 $130,914
- タイトル 3入賞 9賞金 $130,324
- タイトル 2入賞 21賞金 $129,832
- タイトル 1入賞 9賞金 $129,183
- タイトル 1入賞 10賞金 $127,224
- タイトル 0入賞 13賞金 $121,488
- タイトル 1入賞 16賞金 $121,340
- タイトル 2入賞 20賞金 $117,161
- タイトル 3入賞 12賞金 $117,073
- タイトル 0入賞 18賞金 $115,047
- タイトル 0入賞 20賞金 $113,807
- タイトル 1入賞 24賞金 $113,515
- 32 Y
Yung Bing Chu
タイトル 0入賞 2賞金 $112,469 - タイトル 0入賞 2賞金 $111,728
- タイトル 1入賞 4賞金 $111,180
- タイトル 0入賞 10賞金 $110,413
- タイトル 10入賞 44賞金 $105,850
- タイトル 1入賞 3賞金 $103,491
- タイトル 0入賞 3賞金 $99,484
- タイトル 0入賞 13賞金 $98,039
- タイトル 0入賞 1賞金 $96,032
- タイトル 3入賞 15賞金 $91,072
- タイトル 1入賞 17賞金 $87,997
- タイトル 10入賞 50賞金 $86,117
- タイトル 1入賞 20賞金 $85,384
- タイトル 0入賞 11賞金 $79,390
- タイトル 1入賞 2賞金 $77,268
- タイトル 0入賞 11賞金 $75,050
- タイトル 0入賞 4賞金 $74,680
- タイトル 0入賞 2賞金 $74,539
- タイトル 1入賞 12賞金 $74,092
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | $1,641,912 | |
| 1 | 26 | $831,807 | |
| 2 | 24 | $800,399 | |
| 0 | 13 | $328,198 | |
| 0 | 15 | $325,855 | |
| 5 | 22 | $311,092 | |
| 1 | 12 | $274,907 | |
| 2 | 18 | $271,216 | |
| 2 | 30 | $251,131 | |
| 0 | 38 | $249,995 | |
| 0 | 3 | $238,853 | |
| 1 | 13 | $234,926 | |
| 0 | 2 | $228,346 | |
| 1 | 14 | $227,664 | |
| 1 | 53 | $210,955 | |
| 1 | 5 | $207,249 | |
| 3 | 33 | $146,331 | |
| 1 | 15 | $140,121 | |
| 1 | 18 | $138,706 | |
| 3 | 45 | $130,914 | |
| 3 | 9 | $130,324 | |
| 2 | 21 | $129,832 | |
| 1 | 9 | $129,183 | |
| 1 | 10 | $127,224 | |
| 0 | 13 | $121,488 | |
| 1 | 16 | $121,340 | |
| 2 | 20 | $117,161 | |
| 3 | 12 | $117,073 | |
| 0 | 18 | $115,047 | |
| 0 | 20 | $113,807 | |
| 1 | 24 | $113,515 | |
32 Y Yung Bing Chu | 0 | 2 | $112,469 |
| 0 | 2 | $111,728 | |
| 1 | 4 | $111,180 | |
| 0 | 10 | $110,413 | |
| 10 | 44 | $105,850 | |
| 1 | 3 | $103,491 | |
| 0 | 3 | $99,484 | |
| 0 | 13 | $98,039 | |
| 0 | 1 | $96,032 | |
| 3 | 15 | $91,072 | |
| 1 | 17 | $87,997 | |
| 10 | 50 | $86,117 | |
| 1 | 20 | $85,384 | |
| 0 | 11 | $79,390 | |
| 1 | 2 | $77,268 | |
| 0 | 11 | $75,050 | |
| 0 | 4 | $74,680 | |
| 0 | 2 | $74,539 | |
| 1 | 12 | $74,092 |
