Taiwan
Every player representing Taiwan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 7入賞 66賞金 $1,280,107
- タイトル 2入賞 24賞金 $800,398
- タイトル 1入賞 23賞金 $756,261
- タイトル 0入賞 13賞金 $328,198
- タイトル 0入賞 15賞金 $325,853
- タイトル 5入賞 22賞金 $311,092
- タイトル 2入賞 18賞金 $271,216
- タイトル 1入賞 11賞金 $268,243
- タイトル 0入賞 3賞金 $238,853
- タイトル 1入賞 13賞金 $234,926
- タイトル 0入賞 33賞金 $232,690
- タイトル 0入賞 2賞金 $228,346
- タイトル 1入賞 14賞金 $227,664
- タイトル 1入賞 27賞金 $213,443
- タイトル 1入賞 5賞金 $207,249
- タイトル 1入賞 51賞金 $205,873
- タイトル 3入賞 33賞金 $146,330
- タイトル 1入賞 15賞金 $140,121
- タイトル 1入賞 18賞金 $138,706
- タイトル 3入賞 9賞金 $130,324
- タイトル 2入賞 21賞金 $129,832
- タイトル 1入賞 9賞金 $129,183
- タイトル 1入賞 10賞金 $127,224
- タイトル 0入賞 11賞金 $118,010
- タイトル 2入賞 20賞金 $117,161
- タイトル 3入賞 12賞金 $117,073
- タイトル 0入賞 18賞金 $115,046
- タイトル 0入賞 20賞金 $113,807
- 29 Y
Yung Bing Chu
タイトル 0入賞 2賞金 $112,469 - タイトル 0入賞 2賞金 $111,728
- タイトル 3入賞 39賞金 $111,183
- タイトル 1入賞 4賞金 $111,180
- タイトル 0入賞 10賞金 $110,413
- タイトル 1入賞 23賞金 $109,000
- タイトル 10入賞 44賞金 $105,850
- タイトル 1入賞 3賞金 $103,491
- タイトル 0入賞 3賞金 $99,484
- タイトル 1入賞 14賞金 $98,944
- タイトル 0入賞 13賞金 $98,039
- タイトル 0入賞 1賞金 $96,032
- タイトル 3入賞 15賞金 $91,072
- タイトル 1入賞 17賞金 $87,997
- タイトル 1入賞 20賞金 $85,384
- タイトル 9入賞 47賞金 $80,752
- タイトル 0入賞 11賞金 $79,390
- タイトル 1入賞 2賞金 $77,268
- タイトル 0入賞 11賞金 $75,049
- タイトル 0入賞 4賞金 $74,680
- タイトル 0入賞 2賞金 $74,539
- タイトル 1入賞 12賞金 $74,092
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 66 | $1,280,107 | |
| 2 | 24 | $800,398 | |
| 1 | 23 | $756,261 | |
| 0 | 13 | $328,198 | |
| 0 | 15 | $325,853 | |
| 5 | 22 | $311,092 | |
| 2 | 18 | $271,216 | |
| 1 | 11 | $268,243 | |
| 0 | 3 | $238,853 | |
| 1 | 13 | $234,926 | |
| 0 | 33 | $232,690 | |
| 0 | 2 | $228,346 | |
| 1 | 14 | $227,664 | |
| 1 | 27 | $213,443 | |
| 1 | 5 | $207,249 | |
| 1 | 51 | $205,873 | |
| 3 | 33 | $146,330 | |
| 1 | 15 | $140,121 | |
| 1 | 18 | $138,706 | |
| 3 | 9 | $130,324 | |
| 2 | 21 | $129,832 | |
| 1 | 9 | $129,183 | |
| 1 | 10 | $127,224 | |
| 0 | 11 | $118,010 | |
| 2 | 20 | $117,161 | |
| 3 | 12 | $117,073 | |
| 0 | 18 | $115,046 | |
| 0 | 20 | $113,807 | |
29 Y Yung Bing Chu | 0 | 2 | $112,469 |
| 0 | 2 | $111,728 | |
| 3 | 39 | $111,183 | |
| 1 | 4 | $111,180 | |
| 0 | 10 | $110,413 | |
| 1 | 23 | $109,000 | |
| 10 | 44 | $105,850 | |
| 1 | 3 | $103,491 | |
| 0 | 3 | $99,484 | |
| 1 | 14 | $98,944 | |
| 0 | 13 | $98,039 | |
| 0 | 1 | $96,032 | |
| 3 | 15 | $91,072 | |
| 1 | 17 | $87,997 | |
| 1 | 20 | $85,384 | |
| 9 | 47 | $80,752 | |
| 0 | 11 | $79,390 | |
| 1 | 2 | $77,268 | |
| 0 | 11 | $75,049 | |
| 0 | 4 | $74,680 | |
| 0 | 2 | $74,539 | |
| 1 | 12 | $74,092 |
