Taiwan
Every player representing Taiwan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 7입상 66상금 $1,280,107
- 타이틀 2입상 24상금 $800,398
- 타이틀 1입상 23상금 $756,261
- 타이틀 0입상 13상금 $328,198
- 타이틀 0입상 15상금 $325,853
- 타이틀 5입상 22상금 $311,092
- 타이틀 2입상 18상금 $271,216
- 타이틀 1입상 11상금 $268,243
- 타이틀 0입상 3상금 $238,853
- 타이틀 1입상 13상금 $234,926
- 타이틀 0입상 33상금 $232,690
- 타이틀 0입상 2상금 $228,346
- 타이틀 1입상 14상금 $227,664
- 타이틀 1입상 27상금 $213,443
- 타이틀 1입상 5상금 $207,249
- 타이틀 1입상 51상금 $205,873
- 타이틀 3입상 33상금 $146,330
- 타이틀 1입상 15상금 $140,121
- 타이틀 1입상 18상금 $138,706
- 타이틀 3입상 9상금 $130,324
- 타이틀 2입상 21상금 $129,832
- 타이틀 1입상 9상금 $129,183
- 타이틀 1입상 10상금 $127,224
- 타이틀 0입상 11상금 $118,010
- 타이틀 2입상 20상금 $117,161
- 타이틀 3입상 12상금 $117,073
- 타이틀 0입상 18상금 $115,046
- 타이틀 0입상 20상금 $113,807
- 29 Y
Yung Bing Chu
타이틀 0입상 2상금 $112,469 - 타이틀 0입상 2상금 $111,728
- 타이틀 3입상 39상금 $111,183
- 타이틀 1입상 4상금 $111,180
- 타이틀 0입상 10상금 $110,413
- 타이틀 1입상 23상금 $109,000
- 타이틀 10입상 44상금 $105,850
- 타이틀 1입상 3상금 $103,491
- 타이틀 0입상 3상금 $99,484
- 타이틀 1입상 14상금 $98,944
- 타이틀 0입상 13상금 $98,039
- 타이틀 0입상 1상금 $96,032
- 타이틀 3입상 15상금 $91,072
- 타이틀 1입상 17상금 $87,997
- 타이틀 1입상 20상금 $85,384
- 타이틀 9입상 47상금 $80,752
- 타이틀 0입상 11상금 $79,390
- 타이틀 1입상 2상금 $77,268
- 타이틀 0입상 11상금 $75,049
- 타이틀 0입상 4상금 $74,680
- 타이틀 0입상 2상금 $74,539
- 타이틀 1입상 12상금 $74,092
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 66 | $1,280,107 | |
| 2 | 24 | $800,398 | |
| 1 | 23 | $756,261 | |
| 0 | 13 | $328,198 | |
| 0 | 15 | $325,853 | |
| 5 | 22 | $311,092 | |
| 2 | 18 | $271,216 | |
| 1 | 11 | $268,243 | |
| 0 | 3 | $238,853 | |
| 1 | 13 | $234,926 | |
| 0 | 33 | $232,690 | |
| 0 | 2 | $228,346 | |
| 1 | 14 | $227,664 | |
| 1 | 27 | $213,443 | |
| 1 | 5 | $207,249 | |
| 1 | 51 | $205,873 | |
| 3 | 33 | $146,330 | |
| 1 | 15 | $140,121 | |
| 1 | 18 | $138,706 | |
| 3 | 9 | $130,324 | |
| 2 | 21 | $129,832 | |
| 1 | 9 | $129,183 | |
| 1 | 10 | $127,224 | |
| 0 | 11 | $118,010 | |
| 2 | 20 | $117,161 | |
| 3 | 12 | $117,073 | |
| 0 | 18 | $115,046 | |
| 0 | 20 | $113,807 | |
29 Y Yung Bing Chu | 0 | 2 | $112,469 |
| 0 | 2 | $111,728 | |
| 3 | 39 | $111,183 | |
| 1 | 4 | $111,180 | |
| 0 | 10 | $110,413 | |
| 1 | 23 | $109,000 | |
| 10 | 44 | $105,850 | |
| 1 | 3 | $103,491 | |
| 0 | 3 | $99,484 | |
| 1 | 14 | $98,944 | |
| 0 | 13 | $98,039 | |
| 0 | 1 | $96,032 | |
| 3 | 15 | $91,072 | |
| 1 | 17 | $87,997 | |
| 1 | 20 | $85,384 | |
| 9 | 47 | $80,752 | |
| 0 | 11 | $79,390 | |
| 1 | 2 | $77,268 | |
| 0 | 11 | $75,049 | |
| 0 | 4 | $74,680 | |
| 0 | 2 | $74,539 | |
| 1 | 12 | $74,092 |
