Taiwan
Every player representing Taiwan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 7入围 66奖金 $1,280,107
- 冠军 2入围 24奖金 $800,398
- 冠军 1入围 23奖金 $756,261
- 冠军 0入围 13奖金 $328,198
- 冠军 0入围 15奖金 $325,853
- 冠军 5入围 22奖金 $311,092
- 冠军 2入围 18奖金 $271,216
- 冠军 1入围 11奖金 $268,243
- 冠军 0入围 3奖金 $238,853
- 冠军 1入围 13奖金 $234,926
- 冠军 0入围 33奖金 $232,690
- 冠军 0入围 2奖金 $228,346
- 冠军 1入围 14奖金 $227,664
- 冠军 1入围 27奖金 $213,443
- 冠军 1入围 5奖金 $207,249
- 冠军 1入围 51奖金 $205,873
- 冠军 3入围 33奖金 $146,330
- 冠军 1入围 15奖金 $140,121
- 冠军 1入围 18奖金 $138,706
- 冠军 3入围 9奖金 $130,324
- 冠军 2入围 21奖金 $129,832
- 冠军 1入围 9奖金 $129,183
- 冠军 1入围 10奖金 $127,224
- 冠军 0入围 11奖金 $118,010
- 冠军 2入围 20奖金 $117,161
- 冠军 3入围 12奖金 $117,073
- 冠军 0入围 18奖金 $115,046
- 冠军 0入围 20奖金 $113,807
- 29 Y
Yung Bing Chu
冠军 0入围 2奖金 $112,469 - 冠军 0入围 2奖金 $111,728
- 冠军 3入围 39奖金 $111,183
- 冠军 1入围 4奖金 $111,180
- 冠军 0入围 10奖金 $110,413
- 冠军 1入围 23奖金 $109,000
- 冠军 10入围 44奖金 $105,850
- 冠军 1入围 3奖金 $103,491
- 冠军 0入围 3奖金 $99,484
- 冠军 1入围 14奖金 $98,944
- 冠军 0入围 13奖金 $98,039
- 冠军 0入围 1奖金 $96,032
- 冠军 3入围 15奖金 $91,072
- 冠军 1入围 17奖金 $87,997
- 冠军 1入围 20奖金 $85,384
- 冠军 9入围 47奖金 $80,752
- 冠军 0入围 11奖金 $79,390
- 冠军 1入围 2奖金 $77,268
- 冠军 0入围 11奖金 $75,049
- 冠军 0入围 4奖金 $74,680
- 冠军 0入围 2奖金 $74,539
- 冠军 1入围 12奖金 $74,092
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 66 | $1,280,107 | |
| 2 | 24 | $800,398 | |
| 1 | 23 | $756,261 | |
| 0 | 13 | $328,198 | |
| 0 | 15 | $325,853 | |
| 5 | 22 | $311,092 | |
| 2 | 18 | $271,216 | |
| 1 | 11 | $268,243 | |
| 0 | 3 | $238,853 | |
| 1 | 13 | $234,926 | |
| 0 | 33 | $232,690 | |
| 0 | 2 | $228,346 | |
| 1 | 14 | $227,664 | |
| 1 | 27 | $213,443 | |
| 1 | 5 | $207,249 | |
| 1 | 51 | $205,873 | |
| 3 | 33 | $146,330 | |
| 1 | 15 | $140,121 | |
| 1 | 18 | $138,706 | |
| 3 | 9 | $130,324 | |
| 2 | 21 | $129,832 | |
| 1 | 9 | $129,183 | |
| 1 | 10 | $127,224 | |
| 0 | 11 | $118,010 | |
| 2 | 20 | $117,161 | |
| 3 | 12 | $117,073 | |
| 0 | 18 | $115,046 | |
| 0 | 20 | $113,807 | |
29 Y Yung Bing Chu | 0 | 2 | $112,469 |
| 0 | 2 | $111,728 | |
| 3 | 39 | $111,183 | |
| 1 | 4 | $111,180 | |
| 0 | 10 | $110,413 | |
| 1 | 23 | $109,000 | |
| 10 | 44 | $105,850 | |
| 1 | 3 | $103,491 | |
| 0 | 3 | $99,484 | |
| 1 | 14 | $98,944 | |
| 0 | 13 | $98,039 | |
| 0 | 1 | $96,032 | |
| 3 | 15 | $91,072 | |
| 1 | 17 | $87,997 | |
| 1 | 20 | $85,384 | |
| 9 | 47 | $80,752 | |
| 0 | 11 | $79,390 | |
| 1 | 2 | $77,268 | |
| 0 | 11 | $75,049 | |
| 0 | 4 | $74,680 | |
| 0 | 2 | $74,539 | |
| 1 | 12 | $74,092 |
