Austria
Every player representing Austria across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 1입상 2상금 $435,043
- 타이틀 1입상 5상금 $332,122
- 타이틀 1입상 5상금 $244,650
- 타이틀 1입상 3상금 $237,612
- 타이틀 0입상 4상금 $211,882
- 타이틀 10입상 40상금 $124,652
- 타이틀 0입상 22상금 $94,936
- 8 D
Daniel Robert Montagnolli
타이틀 0입상 3상금 $23,839 - 타이틀 0입상 3상금 $20,484
- 타이틀 0입상 3상금 $19,523
- 타이틀 0입상 4상금 $13,766
- 타이틀 0입상 4상금 $12,640
- 타이틀 0입상 2상금 $11,033
- 타이틀 0입상 1상금 $5,063
- 타이틀 0입상 1상금 $3,265
- 타이틀 0입상 1상금 $1,997
- 타이틀 0입상 2상금 $1,162
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $435,043 | |
| 1 | 5 | $332,122 | |
| 1 | 5 | $244,650 | |
| 1 | 3 | $237,612 | |
| 0 | 4 | $211,882 | |
| 10 | 40 | $124,652 | |
| 0 | 22 | $94,936 | |
8 D Daniel Robert Montagnolli | 0 | 3 | $23,839 |
| 0 | 3 | $20,484 | |
| 0 | 3 | $19,523 | |
| 0 | 4 | $13,766 | |
| 0 | 4 | $12,640 | |
| 0 | 2 | $11,033 | |
| 0 | 1 | $5,063 | |
| 0 | 1 | $3,265 | |
| 0 | 1 | $1,997 | |
| 0 | 2 | $1,162 |
