Austria
Every player representing Austria across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 1入围 2奖金 $435,043
- 冠军 1入围 5奖金 $332,122
- 冠军 1入围 3奖金 $237,612
- 冠军 0入围 4奖金 $211,882
- 冠军 0入围 3奖金 $112,732
- 冠军 8入围 34奖金 $101,089
- 冠军 0入围 22奖金 $94,936
- 冠军 0入围 3奖金 $23,839
- 冠军 0入围 3奖金 $20,484
- 冠军 0入围 3奖金 $19,523
- 冠军 0入围 4奖金 $13,766
- 冠军 0入围 4奖金 $12,640
- 冠军 0入围 2奖金 $11,033
- 冠军 0入围 1奖金 $5,062
- 冠军 0入围 1奖金 $3,265
- 冠军 0入围 1奖金 $1,997
- 冠军 0入围 2奖金 $1,162
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $435,043 | |
| 1 | 5 | $332,122 | |
| 1 | 3 | $237,612 | |
| 0 | 4 | $211,882 | |
| 0 | 3 | $112,732 | |
| 8 | 34 | $101,089 | |
| 0 | 22 | $94,936 | |
| 0 | 3 | $23,839 | |
| 0 | 3 | $20,484 | |
| 0 | 3 | $19,523 | |
| 0 | 4 | $13,766 | |
| 0 | 4 | $12,640 | |
| 0 | 2 | $11,033 | |
| 0 | 1 | $5,062 | |
| 0 | 1 | $3,265 | |
| 0 | 1 | $1,997 | |
| 0 | 2 | $1,162 |
