Austria
Every player representing Austria across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 1入圍 2獎金 $435,043
- 冠軍 1入圍 5獎金 $332,122
- 冠軍 1入圍 3獎金 $237,612
- 冠軍 0入圍 4獎金 $211,882
- 冠軍 0入圍 3獎金 $112,732
- 冠軍 8入圍 34獎金 $101,089
- 冠軍 0入圍 22獎金 $94,936
- 冠軍 0入圍 3獎金 $23,839
- 冠軍 0入圍 3獎金 $20,484
- 冠軍 0入圍 3獎金 $19,523
- 冠軍 0入圍 4獎金 $13,766
- 冠軍 0入圍 4獎金 $12,640
- 冠軍 0入圍 2獎金 $11,033
- 冠軍 0入圍 1獎金 $5,062
- 冠軍 0入圍 1獎金 $3,265
- 冠軍 0入圍 1獎金 $1,997
- 冠軍 0入圍 2獎金 $1,162
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $435,043 | |
| 1 | 5 | $332,122 | |
| 1 | 3 | $237,612 | |
| 0 | 4 | $211,882 | |
| 0 | 3 | $112,732 | |
| 8 | 34 | $101,089 | |
| 0 | 22 | $94,936 | |
| 0 | 3 | $23,839 | |
| 0 | 3 | $20,484 | |
| 0 | 3 | $19,523 | |
| 0 | 4 | $13,766 | |
| 0 | 4 | $12,640 | |
| 0 | 2 | $11,033 | |
| 0 | 1 | $5,062 | |
| 0 | 1 | $3,265 | |
| 0 | 1 | $1,997 | |
| 0 | 2 | $1,162 |
