United States
Every player representing United States across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 2입상 13상금 $1,412,213
- 타이틀 4입상 30상금 $1,087,053
- 타이틀 0입상 3상금 $348,994
- 타이틀 0입상 16상금 $297,733
- 타이틀 1입상 10상금 $296,343
- 타이틀 1입상 1상금 $295,119
- 타이틀 0입상 5상금 $285,242
- 타이틀 2입상 9상금 $269,598
- 타이틀 0입상 10상금 $251,320
- 타이틀 0입상 19상금 $231,855
- 타이틀 0입상 10상금 $216,411
- 타이틀 2입상 16상금 $202,802
- 타이틀 2입상 5상금 $191,319
- 타이틀 1입상 9상금 $190,651
- 타이틀 0입상 2상금 $184,200
- 타이틀 0입상 11상금 $183,014
- 타이틀 1입상 17상금 $149,161
- 타이틀 1입상 4상금 $147,178
- 타이틀 1입상 20상금 $126,671
- 20 S
Stephen Kyung Hyun Song
타이틀 0입상 2상금 $122,725 - 타이틀 1입상 14상금 $117,353
- 타이틀 0입상 9상금 $116,802
- 타이틀 5입상 21상금 $91,776
- 타이틀 1입상 7상금 $89,109
- 타이틀 0입상 7상금 $88,131
- 타이틀 0입상 10상금 $85,526
- 타이틀 1입상 6상금 $84,319
- 타이틀 0입상 6상금 $81,472
- 타이틀 0입상 9상금 $75,241
- 30 J
Jacob Ikuma
타이틀 0입상 6상금 $73,959 - 타이틀 0입상 1상금 $70,310
- 타이틀 0입상 11상금 $70,200
- 타이틀 3입상 17상금 $69,658
- 타이틀 2입상 4상금 $69,138
- 타이틀 1입상 4상금 $66,091
- 타이틀 1입상 7상금 $62,022
- 타이틀 0입상 9상금 $57,766
- 타이틀 0입상 4상금 $55,464
- 타이틀 0입상 1상금 $54,714
- 타이틀 0입상 2상금 $51,859
- 타이틀 0입상 3상금 $49,918
- 타이틀 0입상 2상금 $49,054
- 타이틀 0입상 3상금 $47,542
- 타이틀 0입상 6상금 $47,072
- 타이틀 0입상 5상금 $45,029
- 타이틀 0입상 8상금 $44,743
- 타이틀 0입상 1상금 $43,383
- 타이틀 0입상 1상금 $37,325
- 타이틀 0입상 4상금 $33,200
- 타이틀 0입상 9상금 $33,166
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $1,412,213 | |
| 4 | 30 | $1,087,053 | |
| 0 | 3 | $348,994 | |
| 0 | 16 | $297,733 | |
| 1 | 10 | $296,343 | |
| 1 | 1 | $295,119 | |
| 0 | 5 | $285,242 | |
| 2 | 9 | $269,598 | |
| 0 | 10 | $251,320 | |
| 0 | 19 | $231,855 | |
| 0 | 10 | $216,411 | |
| 2 | 16 | $202,802 | |
| 2 | 5 | $191,319 | |
| 1 | 9 | $190,651 | |
| 0 | 2 | $184,200 | |
| 0 | 11 | $183,014 | |
| 1 | 17 | $149,161 | |
| 1 | 4 | $147,178 | |
| 1 | 20 | $126,671 | |
20 S Stephen Kyung Hyun Song | 0 | 2 | $122,725 |
| 1 | 14 | $117,353 | |
| 0 | 9 | $116,802 | |
| 5 | 21 | $91,776 | |
| 1 | 7 | $89,109 | |
| 0 | 7 | $88,131 | |
| 0 | 10 | $85,526 | |
| 1 | 6 | $84,319 | |
| 0 | 6 | $81,472 | |
| 0 | 9 | $75,241 | |
30 J Jacob Ikuma | 0 | 6 | $73,959 |
| 0 | 1 | $70,310 | |
| 0 | 11 | $70,200 | |
| 3 | 17 | $69,658 | |
| 2 | 4 | $69,138 | |
| 1 | 4 | $66,091 | |
| 1 | 7 | $62,022 | |
| 0 | 9 | $57,766 | |
| 0 | 4 | $55,464 | |
| 0 | 1 | $54,714 | |
| 0 | 2 | $51,859 | |
| 0 | 3 | $49,918 | |
| 0 | 2 | $49,054 | |
| 0 | 3 | $47,542 | |
| 0 | 6 | $47,072 | |
| 0 | 5 | $45,029 | |
| 0 | 8 | $44,743 | |
| 0 | 1 | $43,383 | |
| 0 | 1 | $37,325 | |
| 0 | 4 | $33,200 | |
| 0 | 9 | $33,166 |
