United States
Every player representing United States across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 2入圍 13獎金 $1,412,213
- 冠軍 4入圍 30獎金 $1,087,053
- 冠軍 0入圍 3獎金 $348,994
- 冠軍 0入圍 16獎金 $297,733
- 冠軍 1入圍 10獎金 $296,343
- 冠軍 1入圍 1獎金 $295,119
- 冠軍 0入圍 5獎金 $285,242
- 冠軍 2入圍 9獎金 $269,598
- 冠軍 0入圍 10獎金 $251,320
- 冠軍 0入圍 19獎金 $231,855
- 冠軍 0入圍 10獎金 $216,411
- 冠軍 2入圍 16獎金 $202,802
- 冠軍 2入圍 5獎金 $191,319
- 冠軍 1入圍 9獎金 $190,651
- 冠軍 0入圍 2獎金 $184,200
- 冠軍 0入圍 11獎金 $183,014
- 冠軍 1入圍 17獎金 $149,161
- 冠軍 1入圍 4獎金 $147,178
- 冠軍 1入圍 20獎金 $126,671
- 20 S
Stephen Kyung Hyun Song
冠軍 0入圍 2獎金 $122,725 - 冠軍 1入圍 14獎金 $117,353
- 冠軍 0入圍 9獎金 $116,802
- 冠軍 5入圍 21獎金 $91,776
- 冠軍 1入圍 7獎金 $89,109
- 冠軍 0入圍 7獎金 $88,131
- 冠軍 0入圍 10獎金 $85,526
- 冠軍 1入圍 6獎金 $84,319
- 冠軍 0入圍 6獎金 $81,472
- 冠軍 0入圍 9獎金 $75,241
- 30 J
Jacob Ikuma
冠軍 0入圍 6獎金 $73,959 - 冠軍 0入圍 1獎金 $70,310
- 冠軍 0入圍 11獎金 $70,200
- 冠軍 3入圍 17獎金 $69,658
- 冠軍 2入圍 4獎金 $69,138
- 冠軍 1入圍 4獎金 $66,091
- 冠軍 1入圍 7獎金 $62,022
- 冠軍 0入圍 9獎金 $57,766
- 冠軍 0入圍 4獎金 $55,464
- 冠軍 0入圍 1獎金 $54,714
- 冠軍 0入圍 2獎金 $51,859
- 冠軍 0入圍 3獎金 $49,918
- 冠軍 0入圍 2獎金 $49,054
- 冠軍 0入圍 3獎金 $47,542
- 冠軍 0入圍 6獎金 $47,072
- 冠軍 0入圍 5獎金 $45,029
- 冠軍 0入圍 8獎金 $44,743
- 冠軍 0入圍 1獎金 $43,383
- 冠軍 0入圍 1獎金 $37,325
- 冠軍 0入圍 4獎金 $33,200
- 冠軍 0入圍 9獎金 $33,166
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $1,412,213 | |
| 4 | 30 | $1,087,053 | |
| 0 | 3 | $348,994 | |
| 0 | 16 | $297,733 | |
| 1 | 10 | $296,343 | |
| 1 | 1 | $295,119 | |
| 0 | 5 | $285,242 | |
| 2 | 9 | $269,598 | |
| 0 | 10 | $251,320 | |
| 0 | 19 | $231,855 | |
| 0 | 10 | $216,411 | |
| 2 | 16 | $202,802 | |
| 2 | 5 | $191,319 | |
| 1 | 9 | $190,651 | |
| 0 | 2 | $184,200 | |
| 0 | 11 | $183,014 | |
| 1 | 17 | $149,161 | |
| 1 | 4 | $147,178 | |
| 1 | 20 | $126,671 | |
20 S Stephen Kyung Hyun Song | 0 | 2 | $122,725 |
| 1 | 14 | $117,353 | |
| 0 | 9 | $116,802 | |
| 5 | 21 | $91,776 | |
| 1 | 7 | $89,109 | |
| 0 | 7 | $88,131 | |
| 0 | 10 | $85,526 | |
| 1 | 6 | $84,319 | |
| 0 | 6 | $81,472 | |
| 0 | 9 | $75,241 | |
30 J Jacob Ikuma | 0 | 6 | $73,959 |
| 0 | 1 | $70,310 | |
| 0 | 11 | $70,200 | |
| 3 | 17 | $69,658 | |
| 2 | 4 | $69,138 | |
| 1 | 4 | $66,091 | |
| 1 | 7 | $62,022 | |
| 0 | 9 | $57,766 | |
| 0 | 4 | $55,464 | |
| 0 | 1 | $54,714 | |
| 0 | 2 | $51,859 | |
| 0 | 3 | $49,918 | |
| 0 | 2 | $49,054 | |
| 0 | 3 | $47,542 | |
| 0 | 6 | $47,072 | |
| 0 | 5 | $45,029 | |
| 0 | 8 | $44,743 | |
| 0 | 1 | $43,383 | |
| 0 | 1 | $37,325 | |
| 0 | 4 | $33,200 | |
| 0 | 9 | $33,166 |
