Mega Lions
Trophies/Cashes/Winnings from the APT Main Event, APT Super High Roller, APT High Roller.
Last updated Oct 7, 2026
- タイトル 1入賞 12賞金 USD 929,127
- タイトル 1入賞 15賞金 USD 632,872
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 597,092
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 587,775
- タイトル 1入賞 6賞金 USD 571,243
- タイトル 1入賞 14賞金 USD 535,693
- タイトル 1入賞 4賞金 USD 519,805
- タイトル 1入賞 9賞金 USD 474,517
- タイトル 1入賞 7賞金 USD 447,984
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 423,717
- タイトル 1入賞 6賞金 USD 393,779
- タイトル 0入賞 23賞金 USD 391,836
- タイトル 1入賞 1賞金 USD 389,027
- タイトル 0入賞 10賞金 USD 382,473
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 374,798
- タイトル 1入賞 8賞金 USD 357,136
- タイトル 1入賞 3賞金 USD 356,478
- タイトル 0入賞 12賞金 USD 354,689
- タイトル 1入賞 11賞金 USD 351,885
- タイトル 0入賞 4賞金 USD 341,498
- タイトル 0入賞 2賞金 USD 315,596
- タイトル 0入賞 4賞金 USD 306,107
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 302,384
- タイトル 1入賞 1賞金 USD 295,119
- タイトル 1入賞 3賞金 USD 273,176
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 270,630
- タイトル 0入賞 4賞金 USD 266,531
- タイトル 0入賞 12賞金 USD 265,977
- タイトル 0入賞 9賞金 USD 265,521
- タイトル 0入賞 2賞金 USD 264,907
- タイトル 0入賞 5賞金 USD 254,151
- タイトル 1入賞 8賞金 USD 253,895
- タイトル 1入賞 4賞金 USD 253,855
- タイトル 0入賞 1賞金 USD 250,488
- タイトル 0入賞 3賞金 USD 249,249
- タイトル 1入賞 3賞金 USD 248,728
- タイトル 0入賞 4賞金 USD 234,120
- タイトル 0入賞 1賞金 USD 233,558
- タイトル 0入賞 3賞金 USD 233,333
- タイトル 0入賞 11賞金 USD 231,948
- タイトル 0入賞 8賞金 USD 229,159
- タイトル 1入賞 1賞金 USD 225,012
- タイトル 0入賞 7賞金 USD 224,693
- タイトル 1入賞 6賞金 USD 221,528
- タイトル 0入賞 6賞金 USD 219,625
- タイトル 0入賞 3賞金 USD 218,343
- タイトル 0入賞 8賞金 USD 217,602
- タイトル 0入賞 1賞金 USD 217,403
- タイトル 1入賞 2賞金 USD 217,167
- タイトル 1入賞 6賞金 USD 214,608
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | USD 929,127 | |
| 1 | 15 | USD 632,872 | |
| 1 | 2 | USD 597,092 | |
| 1 | 2 | USD 587,775 | |
| 1 | 6 | USD 571,243 | |
| 1 | 14 | USD 535,693 | |
| 1 | 4 | USD 519,805 | |
| 1 | 9 | USD 474,517 | |
| 1 | 7 | USD 447,984 | |
| 1 | 2 | USD 423,717 | |
| 1 | 6 | USD 393,779 | |
| 0 | 23 | USD 391,836 | |
| 1 | 1 | USD 389,027 | |
| 0 | 10 | USD 382,473 | |
| 1 | 2 | USD 374,798 | |
| 1 | 8 | USD 357,136 | |
| 1 | 3 | USD 356,478 | |
| 0 | 12 | USD 354,689 | |
| 1 | 11 | USD 351,885 | |
| 0 | 4 | USD 341,498 | |
| 0 | 2 | USD 315,596 | |
| 0 | 4 | USD 306,107 | |
| 1 | 2 | USD 302,384 | |
| 1 | 1 | USD 295,119 | |
| 1 | 3 | USD 273,176 | |
| 1 | 2 | USD 270,630 | |
| 0 | 4 | USD 266,531 | |
| 0 | 12 | USD 265,977 | |
| 0 | 9 | USD 265,521 | |
| 0 | 2 | USD 264,907 | |
| 0 | 5 | USD 254,151 | |
| 1 | 8 | USD 253,895 | |
| 1 | 4 | USD 253,855 | |
| 0 | 1 | USD 250,488 | |
| 0 | 3 | USD 249,249 | |
| 1 | 3 | USD 248,728 | |
| 0 | 4 | USD 234,120 | |
| 0 | 1 | USD 233,558 | |
| 0 | 3 | USD 233,333 | |
| 0 | 11 | USD 231,948 | |
| 0 | 8 | USD 229,159 | |
| 1 | 1 | USD 225,012 | |
| 0 | 7 | USD 224,693 | |
| 1 | 6 | USD 221,528 | |
| 0 | 6 | USD 219,625 | |
| 0 | 3 | USD 218,343 | |
| 0 | 8 | USD 217,602 | |
| 0 | 1 | USD 217,403 | |
| 1 | 2 | USD 217,167 | |
| 1 | 6 | USD 214,608 |
